Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,34 | 133,36 | 139,35 | 0.65% |
![]() | LINK | 562,89 | 559,62 | 584,61 | -2.55% |
![]() | AVAX | 828,01 | 823,22 | 855,34 | -1.48% |
![]() | XLM | 10,71 | 10,64 | 10,94 | -1.54% |
![]() | LEO | 345,76 | 344,04 | 346,45 | 0.15% |
![]() | TON | 122,84 | 121,72 | 126,45 | -2.4% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000513 | 0,000533 | -2.13% |
![]() | HBAR | 7,17 | 7,11 | 7,36 | -2.27% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,42 | 38,58 | 0.15% |
![]() | WSTETH | 82.953,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -0.1% |
![]() | BCH | 13.997,39 | 13.903,39 | 14.469,47 | 0.02% |
![]() | LTC | 3.291,06 | 3.272,39 | 3.347,67 | -0.14% |
![]() | DOT | 159,46 | 158,57 | 166,00 | -2.18% |
![]() | HYPE | 713,36 | 701,23 | 732,07 | -0.51% |
![]() | BSC-USD | 38,51 | 38,36 | 38,60 | 0.12% |
![]() | WETH | 69.273,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | 0.18% |
![]() | BGB | 168,58 | 168,03 | 170,60 | -0.48% |
![]() | XMR | 10.415,85 | 9.950,11 | 10.749,33 | 4.68% |
![]() | USDE | 38,49 | 38,40 | 38,55 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.117,58 | 1.115,88 | 1.132,99 | -1.01% |
![]() | WEETH | 73.648,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -0.14% |
![]() | PI | 22,17 | 21,93 | 23,65 | -6.22% |
![]() | CBBTC | 3.630.515,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.46% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000338 | 0,000351 | -1.1% |
![]() | APT | 209,09 | 208,11 | 217,42 | -1.68% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,41 | 38,59 | 0.13% |
![]() | TAO | 14.107,32 | 13.987,96 | 14.767,78 | -3.18% |
![]() | UNI | 203,15 | 201,22 | 212,36 | -2.82% |
![]() | OKB | 1.984,70 | 1.984,53 | 2.006,71 | -0.87% |
![]() | NEAR | 97,38 | 96,20 | 100,48 | -2.19% |
![]() | SUSDS | 40,42 | 40,31 | 40,49 | 0.18% |
![]() | ONDO | 35,97 | 35,61 | 37,93 | -3.88% |
![]() | GT | 849,31 | 847,12 | 863,14 | -1.23% |
![]() | ICP | 188,60 | 187,03 | 198,33 | -3.83% |
![]() | TRUMP | 501,91 | 493,09 | 565,97 | -11% |
![]() | BUIDL | 38,51 | 38,42 | 38,58 | 0.15% |
![]() | ETC | 644,45 | 642,55 | 673,12 | -1.4% |
![]() | AAVE | 6.386,56 | 6.320,21 | 6.554,71 | -0.17% |
![]() | TKX | 1.197,04 | 1.190,79 | 1.200,91 | -0.18% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,44 | 3,56 | -0.74% |
![]() | MNT | 28,12 | 28,05 | 28,52 | -0.48% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,09 | -1.61% |
![]() | RENDER | 171,15 | 169,62 | 175,53 | -0.22% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,34 | 3,77 | -8.46% |
![]() | USD1 | 38,51 | 38,34 | 38,60 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 45,00 | 44,86 | 45,08 | 0.23% |
![]() | POL | 9,11 | 9,04 | 9,35 | -0.91% |
![]() | ATOM | 168,63 | 167,92 | 173,99 | -1.69% |
![]() | ALGO | 8,72 | 8,65 | 9,05 | -1.66% |
![]() | LBTC | 3.623.641,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.42% |
![]() | FTN | 165,25 | 164,51 | 165,56 | 0.25% |
![]() | FET | 27,04 | 26,60 | 28,55 | -1.94% |
![]() | FIL | 105,57 | 104,66 | 108,60 | -0.73% |
![]() | ENA | 11,95 | 11,76 | 13,03 | -7.25% |
![]() | TIA | 105,47 | 103,89 | 113,93 | -6.35% |
![]() | S | 19,76 | 19,54 | 20,27 | -1.17% |
![]() | BONK | 0,000782 | 0,000740 | 0,000795 | -1.46% |
![]() | ARB | 12,62 | 12,55 | 13,16 | -2.28% |
![]() | JLP | 157,18 | 156,52 | 158,82 | -0.28% |
![]() | FDUSD | 38,50 | 38,26 | 38,54 | 0.29% |
![]() | WLD | 41,94 | 41,27 | 45,43 | -3.65% |
![]() | SOLVBTC | 3.622.796,00 | 3.605.304,00 | 3.667.530,00 | -0.68% |
![]() | KCS | 410,02 | 407,19 | 412,94 | 0.45% |
![]() | JUP | 17,35 | 17,23 | 18,58 | -3.82% |
![]() | MKR | 58.884,00 | 58.184,00 | 60.135,00 | 0.38% |
![]() | STX | 31,88 | 31,53 | 33,93 | -2.46% |
![]() | OP | 29,15 | 28,99 | 30,62 | -3.18% |
![]() | XDC | 3,02 | 2,99 | 3,19 | -1.9% |
![]() | BNSOL | 5.920,02 | 5.869,56 | 6.046,57 | -0.69% |
![]() | NEXO | 46,60 | 46,24 | 47,37 | 0.31% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | -0.09% |
![]() | FARTCOIN | 42,77 | 41,35 | 44,53 | 1.62% |
![]() | QNT | 2.889,23 | 2.869,87 | 2.954,79 | -1.02% |
![]() | WETH | 69.285,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | 0.16% |
![]() | IP | 154,51 | 153,20 | 160,34 | -0.56% |
![]() | SEI | 8,14 | 8,07 | 8,54 | -1.95% |
![]() | IMX | 22,04 | 21,84 | 22,78 | -2.44% |
![]() | EOS | 26,28 | 26,11 | 27,12 | -1.03% |
![]() | RSETH | 72.138,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | 0.15% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,36 | 38,59 | 0.18% |
![]() | INJ | 368,40 | 365,24 | 388,04 | -4% |
![]() | GRT | 3,73 | 3,70 | 3,91 | -1.76% |
![]() | USDC | 38,51 | 38,37 | 38,59 | 0.18% |
![]() | VIRTUAL | 52,83 | 52,19 | 58,17 | -1.66% |
![]() | PYUSD | 38,50 | 38,41 | 38,57 | 0.14% |
![]() | WBNB | 23.146,00 | 23.077,00 | 23.471,00 | -0.7% |
![]() | CRV | 24,95 | 24,63 | 25,92 | 0.24% |
![]() | RETH | 78.456,00 | 78.143,00 | 80.067,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.629.214,00 | -0.66% |
![]() Ethereum ETH | 69.218,00 | 0.02% |
![]() Tether USDT | 38,52 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 86,28 | -2.28% |
![]() BNB BNB | 23.140,00 | -0.74% |
![]() Solana SOL | 5.639,41 | -0.79% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,72 | -2.39% |
![]() Cardano ADA | 26,79 | -1.2% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -1.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.106,00 | 0.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.626.359,00 | -0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,51 | 192,52% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 5,33% |
Monero | XMR | 10.415,85 | 4,48% |
sUSDS | SUSDS | 40,42 | 4,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,77 | 1,81% |
PayPal USD | PYUSD | 38,50 | 1,80% |
Hyperliquid | HYPE | 713,36 | 1,23% |
Sui | SUI | 136,34 | 0,76% |
Tether | USDT | 38,52 | 0,65% |
Dai | DAI | 38,50 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.415,85 | 4,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,77 | 1,62% |
Sui | SUI | 136,34 | 0,65% |
KuCoin | KCS | 410,02 | 0,449740% |
Maker | MKR | 58.884,00 | 0,383770% |
NEXO | NEXO | 46,60 | 0,310380% |
First Digital USD | FDUSD | 38,50 | 0,285490% |
Fasttoken | FTN | 165,25 | 0,247240% |
Curve DAO | CRV | 24,95 | 0,243470% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,00 | 0,232360% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 501,91 | -11,00% |
Kaspa | KAS | 3,38 | -8,46% |
Ethena | ENA | 11,95 | -7,25% |
Celestia | TIA | 105,47 | -6,35% |
Pi Network | PI | 22,17 | -6,22% |
Injective | INJ | 368,40 | -4,00% |
Ondo | ONDO | 35,97 | -3,88% |
Internet Computer | ICP | 188,60 | -3,83% |
Jupiter | JUP | 17,35 | -3,82% |
Worldcoin | WLD | 41,94 | -3,65% |