Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 135,15 | 133,36 | 138,62 | 0.2% |
![]() | LINK | 560,79 | 557,88 | 576,67 | -2.74% |
![]() | AVAX | 830,17 | 823,22 | 853,39 | -2.21% |
![]() | XLM | 10,69 | 10,61 | 10,84 | -0.43% |
![]() | LEO | 347,52 | 344,81 | 348,46 | 0.75% |
![]() | TON | 125,03 | 121,72 | 125,86 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000512 | 0,000529 | -1.35% |
![]() | HBAR | 7,11 | 7,10 | 7,34 | -1.07% |
![]() | WSTETH | 83.725,00 | 82.467,00 | 84.523,00 | -0.86% |
![]() | USDS | 38,46 | 38,43 | 38,58 | 0.08% |
![]() | BCH | 14.164,12 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.17% |
![]() | LTC | 3.273,73 | 3.259,39 | 3.347,67 | -0.38% |
![]() | DOT | 159,25 | 157,60 | 164,69 | -1.99% |
![]() | HYPE | 721,34 | 701,23 | 732,07 | -0.15% |
![]() | BSC-USD | 38,48 | 38,36 | 38,60 | 0.02% |
![]() | WETH | 69.571,00 | 68.854,00 | 70.432,00 | -0.98% |
![]() | BGB | 168,92 | 168,03 | 170,16 | -0.7% |
![]() | XMR | 10.474,44 | 10.135,23 | 10.815,91 | 1.31% |
![]() | USDE | 38,45 | 38,41 | 38,55 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.118,78 | 1.115,58 | 1.124,19 | -0.34% |
![]() | WEETH | 74.171,00 | 73.371,00 | 75.049,00 | -1.17% |
![]() | PI | 22,29 | 21,93 | 22,74 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 3.661.422,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.24% |
![]() | PEPE | 0,000348 | 0,000338 | 0,000351 | 1.72% |
![]() | APT | 208,18 | 206,28 | 215,41 | -2.72% |
![]() | DAI | 38,48 | 38,44 | 38,59 | 0.1% |
![]() | UNI | 205,87 | 201,22 | 208,87 | -1.43% |
![]() | TAO | 14.035,65 | 13.864,05 | 14.604,24 | -3.89% |
![]() | OKB | 1.981,99 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.6% |
![]() | NEAR | 96,81 | 96,20 | 100,21 | -2.04% |
![]() | SUSDS | 40,37 | 40,33 | 40,49 | 0.08% |
![]() | ONDO | 35,64 | 35,38 | 37,31 | -4.05% |
![]() | GT | 839,26 | 834,93 | 853,19 | -1.18% |
![]() | TRUMP | 503,26 | 493,09 | 531,63 | -4.66% |
![]() | ICP | 189,15 | 186,69 | 194,31 | -2.35% |
![]() | BUIDL | 38,47 | 38,44 | 38,58 | 0.08% |
![]() | ETC | 646,09 | 640,13 | 660,84 | -2.19% |
![]() | MNT | 28,54 | 28,05 | 29,02 | 1.18% |
![]() | TKX | 1.197,02 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.24% |
![]() | AAVE | 6.310,96 | 6.291,34 | 6.538,61 | -2.52% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,43 | 3,55 | -2.88% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,34 | 3,65 | -6.16% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,07 | -2.1% |
![]() | RENDER | 171,36 | 169,62 | 175,12 | -0.81% |
![]() | USD1 | 38,44 | 38,34 | 38,60 | -0.02% |
![]() | POL | 9,31 | 9,02 | 9,34 | 0.88% |
![]() | SUSDE | 44,93 | 44,89 | 45,40 | 0.09% |
![]() | ATOM | 169,21 | 167,18 | 172,91 | -1.55% |
![]() | ALGO | 8,74 | 8,65 | 9,05 | -1.65% |
![]() | LBTC | 3.643.792,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.14% |
![]() | FET | 27,65 | 26,60 | 28,10 | -0.08% |
![]() | FIL | 106,95 | 104,62 | 108,04 | 0.48% |
![]() | FTN | 165,01 | 164,80 | 165,56 | 0.02% |
![]() | ENA | 12,30 | 11,76 | 12,67 | -2.17% |
![]() | TIA | 106,20 | 103,89 | 110,40 | -3.23% |
![]() | S | 19,69 | 19,54 | 20,26 | -2.22% |
![]() | ARB | 12,81 | 12,53 | 13,03 | -0.96% |
![]() | JLP | 157,71 | 156,52 | 158,82 | -0.34% |
![]() | BONK | 0,000752 | 0,000747 | 0,000796 | -0.72% |
![]() | FDUSD | 38,41 | 38,26 | 38,54 | 0.13% |
![]() | SOLVBTC | 3.652.667,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | 0.06% |
![]() | WLD | 41,14 | 41,15 | 42,80 | -3.73% |
![]() | KCS | 414,01 | 407,40 | 414,84 | 0.96% |
![]() | JUP | 17,64 | 17,23 | 18,23 | -0.7% |
![]() | MKR | 58.099,00 | 57.671,00 | 59.764,00 | -2.63% |
![]() | OP | 29,15 | 28,74 | 30,53 | -2.99% |
![]() | XDC | 3,06 | 2,99 | 3,08 | -0.73% |
![]() | STX | 31,21 | 30,77 | 32,38 | -2.59% |
![]() | BNSOL | 5.961,42 | 5.866,91 | 6.046,57 | -0.77% |
![]() | NEXO | 46,71 | 46,35 | 47,37 | -0.71% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,74 | 1.42% |
![]() | FARTCOIN | 44,06 | 42,03 | 44,73 | 2.76% |
![]() | IP | 157,96 | 153,20 | 159,68 | -0.2% |
![]() | QNT | 2.905,05 | 2.869,87 | 2.934,62 | -0.71% |
![]() | WETH | 69.512,00 | 68.761,00 | 70.452,00 | -1.33% |
![]() | SEI | 8,14 | 8,05 | 8,28 | -1.47% |
![]() | IMX | 22,47 | 21,80 | 22,52 | 1.63% |
![]() | EOS | 26,45 | 26,10 | 27,12 | -0.5% |
![]() | RSETH | 72.592,00 | 71.695,00 | 73.214,00 | -0.81% |
![]() | USDT0 | 38,48 | 38,37 | 38,59 | -0.09% |
![]() | INJ | 372,06 | 365,24 | 383,02 | -2.02% |
![]() | GRT | 3,76 | 3,70 | 3,85 | -1.64% |
![]() | USDC | 38,47 | 38,38 | 38,59 | 0.08% |
![]() | CRV | 25,77 | 24,77 | 25,92 | 1.1% |
![]() | FLOKI | 0,003527 | 0,003177 | 0,003610 | 9.52% |
![]() | WBNB | 23.181,00 | 23.077,00 | 23.265,00 | -0.1% |
![]() | PYUSD | 38,45 | 38,42 | 38,57 | 0.04% |
![]() | VIRTUAL | 50,78 | 49,41 | 57,37 | -9.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.659.080,00 | 0.09% |
![]() Ethereum ETH | 69.614,00 | -1.13% |
![]() Tether USDT | 38,48 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 85,91 | -2.19% |
![]() BNB BNB | 23.167,00 | -0.15% |
![]() Solana SOL | 5.676,36 | -0.79% |
![]() USDC USDC | 38,47 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,75 | -1.87% |
![]() Cardano ADA | 26,87 | -2.02% |
![]() TRON TRX | 9,45 | -0.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.492,00 | -1.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.656.373,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,44 | 193,00% |
FLOKI | FLOKI | 0,003527 | 9,53% |
USDT0 | USDT0 | 38,48 | 4,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,06 | 2,49% |
PayPal USD | PYUSD | 38,45 | 1,70% |
Pepe | PEPE | 0,000348 | 1,56% |
Monero | XMR | 10.474,44 | 1,44% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,29% |
Curve DAO | CRV | 25,77 | 1,23% |
Mantle | MNT | 28,54 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003527 | 9,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,06 | 2,76% |
Pepe | PEPE | 0,000348 | 1,72% |
Immutable | IMX | 22,47 | 1,63% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,42% |
Monero | XMR | 10.474,44 | 1,31% |
Mantle | MNT | 28,54 | 1,18% |
Curve DAO | CRV | 25,77 | 1,10% |
KuCoin | KCS | 414,01 | 0,96% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,31 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,78 | -9,99% |
Kaspa | KAS | 3,43 | -6,16% |
Official Trump | TRUMP | 503,26 | -4,66% |
Ondo | ONDO | 35,64 | -4,05% |
Bittensor | TAO | 14.035,65 | -3,89% |
Worldcoin | WLD | 41,14 | -3,73% |
Celestia | TIA | 106,20 | -3,23% |
Optimism | OP | 29,15 | -2,99% |
Cronos | CRO | 3,44 | -2,88% |
Chainlink | LINK | 560,79 | -2,74% |