Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,01 | 133,36 | 138,62 | -0.05% |
![]() | LINK | 561,18 | 557,88 | 582,15 | -3.31% |
![]() | AVAX | 832,77 | 823,22 | 853,39 | -1.72% |
![]() | XLM | 10,73 | 10,61 | 10,84 | -0.13% |
![]() | LEO | 348,03 | 344,81 | 348,46 | 0.87% |
![]() | TON | 124,73 | 121,72 | 125,86 | -0.23% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000512 | 0,000529 | -1.66% |
![]() | HBAR | 7,17 | 7,10 | 7,34 | -1.03% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.14% |
![]() | WSTETH | 83.440,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.21% |
![]() | BCH | 14.151,48 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.15% |
![]() | LTC | 3.268,47 | 3.259,39 | 3.347,67 | -0.49% |
![]() | DOT | 159,60 | 157,60 | 164,69 | -2.37% |
![]() | HYPE | 712,44 | 701,23 | 732,07 | -2.19% |
![]() | BSC-USD | 38,51 | 38,36 | 38,60 | 0.1% |
![]() | BGB | 169,04 | 168,03 | 170,33 | -0.34% |
![]() | WETH | 69.561,00 | 68.854,00 | 70.607,00 | -1.09% |
![]() | XMR | 10.513,77 | 10.135,23 | 10.815,91 | 0.1% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.119,32 | 1.115,58 | 1.126,27 | -0.32% |
![]() | WEETH | 74.110,00 | 73.371,00 | 75.260,00 | -1.14% |
![]() | PI | 22,20 | 21,93 | 22,74 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 3.657.336,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.27% |
![]() | PEPE | 0,000345 | 0,000338 | 0,000351 | 0.08% |
![]() | APT | 207,64 | 206,28 | 215,41 | -2.81% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,43 | 38,59 | 0.09% |
![]() | UNI | 206,26 | 201,22 | 210,78 | -1.71% |
![]() | TAO | 13.971,45 | 13.864,05 | 14.659,36 | -4.02% |
![]() | OKB | 1.976,29 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.94% |
![]() | NEAR | 97,11 | 96,20 | 100,21 | -1.88% |
![]() | SUSDS | 40,41 | 40,33 | 40,49 | 0.14% |
![]() | ONDO | 35,69 | 35,38 | 37,42 | -4.3% |
![]() | GT | 840,85 | 834,93 | 853,19 | -0.85% |
![]() | ICP | 189,59 | 186,69 | 195,63 | -2.27% |
![]() | TRUMP | 498,52 | 493,09 | 531,63 | -5.31% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | ETC | 647,68 | 640,13 | 668,66 | -2.63% |
![]() | MNT | 28,94 | 28,05 | 28,97 | 2.56% |
![]() | TKX | 1.197,85 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.17% |
![]() | AAVE | 6.329,38 | 6.291,34 | 6.538,61 | -2.63% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,43 | 3,56 | -2.09% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,34 | 3,66 | -3.76% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,07 | -2.4% |
![]() | RENDER | 172,02 | 169,62 | 175,12 | 0.11% |
![]() | USD1 | 38,53 | 38,34 | 38,60 | 0.1% |
![]() | SUSDE | 44,98 | 44,89 | 45,40 | 0.15% |
![]() | POL | 9,21 | 9,02 | 9,26 | 0.25% |
![]() | ATOM | 169,66 | 167,18 | 172,91 | -1.18% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,65 | 9,05 | -1.41% |
![]() | LBTC | 3.642.188,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | 0.01% |
![]() | FET | 27,85 | 26,60 | 28,10 | 0.97% |
![]() | FTN | 165,00 | 164,80 | 165,56 | -0.05% |
![]() | FIL | 107,07 | 104,62 | 108,04 | 0.44% |
![]() | ENA | 12,26 | 11,76 | 12,67 | -2.27% |
![]() | TIA | 106,29 | 103,89 | 110,66 | -3.64% |
![]() | S | 19,70 | 19,54 | 20,26 | -2.35% |
![]() | ARB | 12,82 | 12,53 | 13,06 | -1.05% |
![]() | JLP | 157,86 | 156,52 | 158,82 | -0.14% |
![]() | BONK | 0,000753 | 0,000747 | 0,000796 | -2.53% |
![]() | FDUSD | 38,46 | 38,26 | 38,54 | 0.31% |
![]() | WLD | 41,40 | 41,15 | 43,43 | -4.1% |
![]() | SOLVBTC | 3.650.819,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | 0.16% |
![]() | KCS | 413,61 | 407,40 | 413,81 | 0.89% |
![]() | JUP | 17,68 | 17,23 | 18,23 | -0.08% |
![]() | MKR | 58.030,00 | 57.671,00 | 60.003,00 | -2.72% |
![]() | OP | 29,01 | 28,74 | 30,53 | -3.73% |
![]() | XDC | 3,06 | 2,99 | 3,09 | -0.31% |
![]() | STX | 31,31 | 30,77 | 32,38 | -2.67% |
![]() | BNSOL | 5.946,47 | 5.866,91 | 6.046,57 | -0.6% |
![]() | NEXO | 46,44 | 46,35 | 47,37 | -1.2% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 2.11% |
![]() | FARTCOIN | 43,73 | 42,03 | 44,53 | 1.15% |
![]() | IP | 156,86 | 153,20 | 159,68 | 0.09% |
![]() | QNT | 2.903,40 | 2.869,87 | 2.934,62 | -0.89% |
![]() | WETH | 69.608,00 | 68.761,00 | 70.506,00 | -1.01% |
![]() | SEI | 8,10 | 8,05 | 8,33 | -2.42% |
![]() | IMX | 22,21 | 21,80 | 22,51 | 0.97% |
![]() | EOS | 26,38 | 26,10 | 27,12 | -0.56% |
![]() | RSETH | 72.393,00 | 71.695,00 | 73.332,00 | -1.02% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,37 | 38,59 | 0.08% |
![]() | INJ | 373,02 | 365,24 | 383,02 | -1.85% |
![]() | GRT | 3,77 | 3,70 | 3,85 | -1.32% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,38 | 38,59 | 0.04% |
![]() | CRV | 25,64 | 24,77 | 25,92 | 1.64% |
![]() | PYUSD | 38,49 | 38,42 | 38,57 | 0.06% |
![]() | WBNB | 23.136,00 | 23.077,00 | 23.265,00 | -0.42% |
![]() | FLOKI | 0,003457 | 0,003177 | 0,003472 | 8.06% |
![]() | RETH | 78.848,00 | 78.151,00 | 80.040,00 | -1.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.656.273,00 | 0.29% |
![]() Ethereum ETH | 69.584,00 | -0.94% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 85,78 | -2.47% |
![]() BNB BNB | 23.132,00 | -0.37% |
![]() Solana SOL | 5.676,48 | -0.26% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.25% |
![]() Cardano ADA | 26,89 | -1.71% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -0.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.484,00 | -0.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.653.305,00 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,53 | 192,86% |
FLOKI | FLOKI | 0,003457 | 7,78% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.650.819,00 | 6,46% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 5,70% |
Mantle | MNT | 28,94 | 2,39% |
PayPal USD | PYUSD | 38,49 | 1,72% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,72% |
Curve DAO | CRV | 25,64 | 1,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,73 | 1,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,85 | 0,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003457 | 8,06% |
Flare | FLR | 0,70 | 2,11% |
Mantle | MNT | 28,94 | 2,56% |
Curve DAO | CRV | 25,64 | 1,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,73 | 1,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,85 | 0,97% |
Immutable | IMX | 22,21 | 0,97% |
KuCoin | KCS | 413,61 | 0,89% |
LEO Token | LEO | 348,03 | 0,87% |
Filecoin | FIL | 107,07 | 0,442850% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 498,52 | -5,31% |
Ondo | ONDO | 35,69 | -4,30% |
Worldcoin | WLD | 41,40 | -4,10% |
Bittensor | TAO | 13.971,45 | -4,02% |
Kaspa | KAS | 3,49 | -3,76% |
Optimism | OP | 29,01 | -3,73% |
Celestia | TIA | 106,29 | -3,64% |
Chainlink | LINK | 561,18 | -3,31% |
Aptos | APT | 207,64 | -2,81% |
Maker | MKR | 58.030,00 | -2,72% |