Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 127,54 | 127,67 | 138,62 | -6.08% |
![]() | LINK | 539,11 | 540,31 | 576,67 | -6.17% |
![]() | AVAX | 796,42 | 797,84 | 853,39 | -5.95% |
![]() | LEO | 348,49 | 344,83 | 349,06 | 1.05% |
![]() | XLM | 10,36 | 10,37 | 10,84 | -4.1% |
![]() | TON | 121,56 | 121,72 | 125,86 | -3.27% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000499 | 0,000529 | -4.69% |
![]() | USDS | 38,48 | 38,43 | 38,58 | 0.13% |
![]() | HBAR | 6,83 | 6,85 | 7,34 | -5.36% |
![]() | WSTETH | 81.034,00 | 81.046,00 | 84.438,00 | -3.39% |
![]() | BCH | 13.787,09 | 13.836,29 | 14.469,47 | -3.18% |
![]() | LTC | 3.171,49 | 3.176,60 | 3.347,67 | -3.37% |
![]() | DOT | 156,64 | 157,00 | 164,69 | -4.05% |
![]() | HYPE | 696,14 | 692,76 | 732,07 | -3.44% |
![]() | BSC-USD | 38,55 | 38,36 | 38,61 | 0.29% |
![]() | BGB | 165,61 | 165,71 | 169,68 | -2.27% |
![]() | WETH | 67.298,00 | 67.498,00 | 70.331,00 | -3.95% |
![]() | XMR | 10.304,44 | 10.135,23 | 10.815,91 | -2.08% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.115,53 | 1.112,28 | 1.124,19 | -0.45% |
![]() | PI | 21,87 | 21,88 | 22,74 | -1.81% |
![]() | WEETH | 71.771,00 | 71.936,00 | 74.923,00 | -3.8% |
![]() | CBBTC | 3.590.774,00 | 3.601.226,00 | 3.670.777,00 | -1.48% |
![]() | PEPE | 0,000329 | 0,000331 | 0,000351 | -4.6% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,44 | 38,59 | 0.08% |
![]() | APT | 201,30 | 201,48 | 215,41 | -5.92% |
![]() | UNI | 197,82 | 198,26 | 208,60 | -4.77% |
![]() | OKB | 1.968,44 | 1.970,75 | 2.001,70 | -1.17% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,34 | 40,49 | 0.14% |
![]() | TAO | 13.049,86 | 13.050,90 | 14.510,30 | -9.72% |
![]() | NEAR | 92,35 | 92,67 | 100,21 | -7.04% |
![]() | ONDO | 34,19 | 34,33 | 37,31 | -7.12% |
![]() | GT | 829,54 | 830,38 | 853,19 | -2.17% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | ICP | 183,70 | 183,83 | 194,31 | -4.84% |
![]() | ETC | 633,83 | 635,02 | 660,84 | -3.64% |
![]() | TKX | 1.200,37 | 1.191,16 | 1.203,18 | 0.41% |
![]() | MNT | 28,11 | 28,04 | 29,02 | -0.6% |
![]() | TRUMP | 469,94 | 471,32 | 531,63 | -10.09% |
![]() | AAVE | 6.061,84 | 6.070,13 | 6.538,61 | -6.2% |
![]() | CRO | 3,29 | 3,32 | 3,55 | -6.2% |
![]() | VET | 0,99 | 1,00 | 1,07 | -6.15% |
![]() | KAS | 3,22 | 3,23 | 3,62 | -10.54% |
![]() | RENDER | 160,45 | 161,59 | 175,12 | -6.59% |
![]() | USD1 | 38,53 | 38,34 | 38,60 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 44,95 | 44,91 | 45,40 | 0.11% |
![]() | POL | 8,83 | 8,89 | 9,34 | -3.73% |
![]() | ATOM | 164,53 | 165,25 | 172,91 | -4.12% |
![]() | LBTC | 3.526.626,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -2.91% |
![]() | ALGO | 8,31 | 8,32 | 9,05 | -6.06% |
![]() | FTN | 164,93 | 164,80 | 165,56 | -0.12% |
![]() | FET | 26,60 | 26,60 | 28,10 | -3.73% |
![]() | FIL | 104,30 | 104,59 | 108,04 | -2.66% |
![]() | ENA | 11,74 | 11,76 | 12,67 | -5.96% |
![]() | TIA | 101,58 | 101,92 | 110,40 | -7.11% |
![]() | S | 18,59 | 18,76 | 20,26 | -7.82% |
![]() | ARB | 12,25 | 12,27 | 13,03 | -5.15% |
![]() | JLP | 154,29 | 154,32 | 158,82 | -2.08% |
![]() | FDUSD | 38,35 | 38,25 | 38,54 | -0.35% |
![]() | BONK | 0,000703 | 0,000706 | 0,000796 | -6.88% |
![]() | SOLVBTC | 3.594.114,00 | 3.600.443,00 | 3.667.530,00 | -1.4% |
![]() | WLD | 39,12 | 39,18 | 42,80 | -7.27% |
![]() | KCS | 410,65 | 407,40 | 414,84 | 0.41% |
![]() | JUP | 16,73 | 16,78 | 18,23 | -6.04% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,99 | 3,06 | -1.35% |
![]() | OP | 28,22 | 28,27 | 30,53 | -6.5% |
![]() | MKR | 55.944,00 | 56.046,00 | 59.764,00 | -5.54% |
![]() | NEXO | 45,80 | 45,82 | 47,37 | -2.34% |
![]() | STX | 30,00 | 30,05 | 32,38 | -6.3% |
![]() | BNSOL | 5.681,91 | 5.695,55 | 6.046,57 | -4.36% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -5.56% |
![]() | FARTCOIN | 41,14 | 41,21 | 44,73 | -3.96% |
![]() | QNT | 2.823,74 | 2.826,85 | 2.934,62 | -2.68% |
![]() | IP | 152,01 | 151,98 | 159,68 | -2.88% |
![]() | SEI | 8,03 | 8,02 | 8,28 | -2.36% |
![]() | WETH | 67.405,00 | 67.420,00 | 70.383,00 | -3.36% |
![]() | USDT0 | 38,49 | 38,40 | 38,59 | 0.1% |
![]() | IMX | 21,48 | 21,51 | 22,52 | -2.81% |
![]() | EOS | 25,55 | 25,59 | 27,12 | -4.7% |
![]() | RSETH | 70.385,00 | 70.395,00 | 73.214,00 | -3.38% |
![]() | INJ | 357,37 | 358,12 | 383,02 | -5.7% |
![]() | GRT | 3,62 | 3,63 | 3,85 | -4.86% |
![]() | USDC | 38,53 | 38,38 | 38,60 | 0.25% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.12% |
![]() | WBNB | 22.885,00 | 22.885,00 | 23.265,00 | -1.26% |
![]() | CRV | 25,00 | 24,77 | 25,92 | -2.05% |
![]() | FLOKI | 0,003325 | 0,003177 | 0,003610 | 3.77% |
![]() | RETH | 76.421,00 | 76.475,00 | 79.796,00 | -3.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.595.931,00 | -1.36% |
![]() Ethereum ETH | 67.414,00 | -3.48% |
![]() Tether USDT | 38,50 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 82,76 | -5.73% |
![]() BNB BNB | 22.859,00 | -1.44% |
![]() Solana SOL | 5.445,83 | -4.06% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,52 | -5.02% |
![]() Cardano ADA | 25,82 | -5.33% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -0.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.353,00 | -3.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.596.133,00 | -1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,53 | 193,31% |
USDT0 | USDT0 | 38,49 | 4,66% |
FLOKI | FLOKI | 0,003325 | 4,09% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 1,79% |
LEO Token | LEO | 348,49 | 1,05% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,84% |
Tether | USDT | 38,50 | 0,429370% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.200,37 | 0,408640% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,364660% |
Dai | DAI | 38,49 | 0,360590% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003325 | 3,77% |
LEO Token | LEO | 348,49 | 1,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.200,37 | 0,408640% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,55 | 0,287790% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,53 | 0,254180% |
USD1 | USD1 | 38,53 | 0,181350% |
Ethena USDe | USDE | 38,48 | 0,146210% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,141640% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,133670% |
USDS | USDS | 38,48 | 0,130070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,22 | -10,54% |
Official Trump | TRUMP | 469,94 | -10,09% |
Bittensor | TAO | 13.049,86 | -9,72% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,59 | -7,82% |
Worldcoin | WLD | 39,12 | -7,27% |
Ondo | ONDO | 34,19 | -7,12% |
Celestia | TIA | 101,58 | -7,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 92,35 | -7,04% |
Bonk | BONK | 0,000703 | -6,88% |
Render | RENDER | 160,45 | -6,59% |