Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,30 | 133,36 | 138,62 | 0.03% |
![]() | LINK | 562,96 | 557,88 | 582,15 | -3.3% |
![]() | AVAX | 835,77 | 823,22 | 853,39 | -1.95% |
![]() | XLM | 10,72 | 10,61 | 10,84 | -0.6% |
![]() | LEO | 347,78 | 344,81 | 348,46 | 0.81% |
![]() | TON | 124,77 | 121,72 | 125,86 | -0.36% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000512 | 0,000529 | -1.61% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,10 | 7,34 | -1.35% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,43 | 38,58 | 0.14% |
![]() | WSTETH | 83.583,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.22% |
![]() | BCH | 14.198,68 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.21% |
![]() | LTC | 3.268,52 | 3.259,39 | 3.347,67 | -1.68% |
![]() | DOT | 160,21 | 157,60 | 164,69 | -2.27% |
![]() | HYPE | 711,89 | 701,23 | 732,07 | -1.51% |
![]() | BSC-USD | 38,48 | 38,36 | 38,60 | 0.28% |
![]() | WETH | 69.679,00 | 68.854,00 | 70.607,00 | -0.73% |
![]() | BGB | 169,09 | 168,03 | 170,33 | -0.59% |
![]() | XMR | 10.529,76 | 10.135,23 | 10.815,91 | 0.8% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.119,89 | 1.115,58 | 1.126,27 | -0.38% |
![]() | WEETH | 74.220,00 | 73.371,00 | 75.260,00 | -1% |
![]() | PI | 22,25 | 21,93 | 22,74 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 3.657.144,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000348 | 0,000338 | 0,000351 | 0.47% |
![]() | APT | 208,17 | 206,28 | 215,41 | -2.88% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,43 | 38,59 | 0.13% |
![]() | UNI | 207,17 | 201,22 | 210,78 | -1.71% |
![]() | TAO | 14.029,51 | 13.864,05 | 14.659,36 | -3.84% |
![]() | OKB | 1.977,31 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.97% |
![]() | NEAR | 97,40 | 96,20 | 100,21 | -2.19% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,33 | 40,49 | 0.15% |
![]() | ONDO | 35,79 | 35,38 | 37,42 | -4.37% |
![]() | GT | 841,89 | 834,93 | 853,19 | -0.93% |
![]() | ICP | 189,65 | 186,69 | 195,63 | -2.89% |
![]() | TRUMP | 501,72 | 493,09 | 531,63 | -4.84% |
![]() | ETC | 649,19 | 640,13 | 668,66 | -2.91% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.14% |
![]() | MNT | 28,92 | 28,05 | 29,02 | 2.48% |
![]() | AAVE | 6.359,84 | 6.291,34 | 6.538,61 | -2.68% |
![]() | TKX | 1.197,81 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.04% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,43 | 3,56 | -2.43% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,34 | 3,66 | -3.41% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,07 | -2.1% |
![]() | RENDER | 172,21 | 169,62 | 175,12 | -0.93% |
![]() | USD1 | 38,47 | 38,34 | 38,60 | 0.29% |
![]() | SUSDE | 44,97 | 44,89 | 45,40 | 0.17% |
![]() | POL | 9,28 | 9,02 | 9,28 | 0.53% |
![]() | ATOM | 169,83 | 167,18 | 172,91 | -1.56% |
![]() | ALGO | 8,79 | 8,65 | 9,05 | -1.67% |
![]() | LBTC | 3.651.137,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.07% |
![]() | FET | 27,79 | 26,60 | 28,10 | 0.32% |
![]() | FIL | 107,33 | 104,62 | 108,04 | 0.01% |
![]() | FTN | 165,09 | 164,80 | 165,56 | 0.03% |
![]() | ENA | 12,25 | 11,76 | 12,67 | -3.08% |
![]() | TIA | 106,68 | 103,89 | 110,66 | -3.55% |
![]() | S | 19,67 | 19,54 | 20,26 | -2.34% |
![]() | ARB | 12,85 | 12,53 | 13,06 | -1.59% |
![]() | BONK | 0,000758 | 0,000747 | 0,000796 | -1.41% |
![]() | JLP | 157,95 | 156,52 | 158,82 | -0.23% |
![]() | FDUSD | 38,46 | 38,26 | 38,54 | -0.04% |
![]() | WLD | 41,49 | 41,15 | 43,43 | -4.28% |
![]() | SOLVBTC | 3.652.398,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | 0.04% |
![]() | KCS | 412,57 | 407,40 | 414,62 | 0.02% |
![]() | JUP | 17,69 | 17,23 | 18,23 | -0.97% |
![]() | MKR | 58.220,00 | 57.671,00 | 60.003,00 | -2.97% |
![]() | OP | 29,22 | 28,74 | 30,53 | -3.46% |
![]() | XDC | 3,06 | 2,99 | 3,09 | -0.63% |
![]() | STX | 31,45 | 30,77 | 32,38 | -2.82% |
![]() | BNSOL | 5.960,39 | 5.866,91 | 6.046,57 | -0.63% |
![]() | NEXO | 46,77 | 46,35 | 47,37 | -0.72% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,74 | 1.8% |
![]() | FARTCOIN | 44,09 | 42,03 | 44,53 | 1.03% |
![]() | IP | 157,69 | 153,20 | 159,68 | 0.42% |
![]() | QNT | 2.909,43 | 2.869,87 | 2.934,62 | -0.81% |
![]() | WETH | 69.642,00 | 68.761,00 | 70.506,00 | -1.18% |
![]() | SEI | 8,11 | 8,05 | 8,33 | -2.71% |
![]() | IMX | 22,39 | 21,80 | 22,51 | 1.2% |
![]() | EOS | 26,44 | 26,10 | 27,12 | -0.35% |
![]() | RSETH | 72.539,00 | 71.695,00 | 73.332,00 | -0.89% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,37 | 38,59 | 0.09% |
![]() | INJ | 373,16 | 365,24 | 383,02 | -2.34% |
![]() | GRT | 3,78 | 3,70 | 3,85 | -1.65% |
![]() | CRV | 25,90 | 24,77 | 25,92 | 1.79% |
![]() | USDC | 38,48 | 38,38 | 38,59 | 0.23% |
![]() | FLOKI | 0,003577 | 0,003177 | 0,003577 | 11.58% |
![]() | WBNB | 23.148,00 | 23.077,00 | 23.265,00 | -0.15% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.06% |
![]() | RETH | 78.965,00 | 78.151,00 | 80.040,00 | -0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.657.096,00 | -0.1% |
![]() Ethereum ETH | 69.680,00 | -1.31% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 86,03 | -2.34% |
![]() BNB BNB | 23.158,00 | -0.18% |
![]() Solana SOL | 5.685,71 | -0.63% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.89% |
![]() Cardano ADA | 26,93 | -2.07% |
![]() TRON TRX | 9,45 | -0.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.619,00 | -1.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.654.309,00 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,47 | 193,16% |
FLOKI | FLOKI | 0,003577 | 11,57% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.652.398,00 | 6,75% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 6,53% |
Mantle | MNT | 28,92 | 2,60% |
Curve DAO | CRV | 25,90 | 1,80% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,74% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 1,73% |
Immutable | IMX | 22,39 | 1,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,09 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003577 | 11,58% |
Mantle | MNT | 28,92 | 2,48% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,80% |
Curve DAO | CRV | 25,90 | 1,79% |
Immutable | IMX | 22,39 | 1,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,09 | 1,03% |
LEO Token | LEO | 347,78 | 0,81% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,28 | 0,53% |
Pepe | PEPE | 0,000348 | 0,468380% |
Story | IP | 157,69 | 0,424490% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 501,72 | -4,84% |
Ondo | ONDO | 35,79 | -4,37% |
Worldcoin | WLD | 41,49 | -4,28% |
Bittensor | TAO | 14.029,51 | -3,84% |
Celestia | TIA | 106,68 | -3,55% |
Optimism | OP | 29,22 | -3,46% |
Kaspa | KAS | 3,53 | -3,41% |
Chainlink | LINK | 562,96 | -3,30% |
Ethena | ENA | 12,25 | -3,08% |
Maker | MKR | 58.220,00 | -2,97% |