Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 132,36 | 127,67 | 138,62 | -3.83% |
![]() | LINK | 544,70 | 537,79 | 576,09 | -5.06% |
![]() | AVAX | 807,31 | 793,18 | 853,39 | -4.63% |
![]() | XLM | 10,52 | 10,37 | 10,84 | -2.54% |
![]() | LEO | 349,05 | 345,29 | 349,06 | 0.96% |
![]() | TON | 121,87 | 121,35 | 125,37 | -2.58% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000498 | 0,000529 | -3.8% |
![]() | HBAR | 7,00 | 6,85 | 7,34 | -3.29% |
![]() | USDS | 38,48 | 38,44 | 38,58 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 81.598,00 | 80.692,00 | 84.438,00 | -2.66% |
![]() | BCH | 13.946,50 | 13.794,41 | 14.469,47 | -2.86% |
![]() | LTC | 3.196,73 | 3.168,97 | 3.347,67 | -2.57% |
![]() | DOT | 157,41 | 156,42 | 164,42 | -3.87% |
![]() | HYPE | 700,50 | 690,59 | 732,07 | -3.39% |
![]() | BSC-USD | 38,48 | 38,36 | 38,61 | 0.16% |
![]() | BGB | 166,56 | 165,53 | 169,41 | -1.47% |
![]() | WETH | 67.991,00 | 67.276,00 | 70.331,00 | -2.63% |
![]() | XMR | 10.479,30 | 10.135,23 | 10.815,91 | 2.16% |
![]() | USDE | 38,47 | 38,41 | 38,55 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.117,17 | 1.111,04 | 1.124,19 | -0.02% |
![]() | PI | 22,15 | 21,85 | 22,74 | -1.57% |
![]() | WEETH | 72.459,00 | 71.724,00 | 74.923,00 | -2.62% |
![]() | CBBTC | 3.618.478,00 | 3.590.537,00 | 3.670.777,00 | -0.86% |
![]() | PEPE | 0,000336 | 0,000329 | 0,000351 | -2.66% |
![]() | APT | 203,40 | 200,96 | 215,41 | -4.84% |
![]() | DAI | 38,48 | 38,44 | 38,59 | 0.06% |
![]() | UNI | 200,40 | 197,51 | 208,24 | -3.35% |
![]() | OKB | 1.965,08 | 1.964,64 | 2.001,49 | -1.76% |
![]() | TAO | 13.460,44 | 13.050,90 | 14.356,97 | -5.87% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,35 | 40,49 | 0.08% |
![]() | NEAR | 93,67 | 92,41 | 99,39 | -5.29% |
![]() | ONDO | 34,69 | 34,25 | 37,31 | -6.03% |
![]() | GT | 832,82 | 823,49 | 853,19 | -2.04% |
![]() | ICP | 186,53 | 183,83 | 192,84 | -3.27% |
![]() | BUIDL | 38,48 | 38,44 | 38,58 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 488,12 | 471,30 | 531,63 | -6.74% |
![]() | ETC | 638,83 | 631,09 | 660,02 | -3.14% |
![]() | TKX | 1.199,39 | 1.191,16 | 1.204,24 | 0.2% |
![]() | MNT | 28,07 | 28,01 | 29,02 | -0.95% |
![]() | AAVE | 6.145,75 | 6.046,54 | 6.538,61 | -5.18% |
![]() | CRO | 3,34 | 3,30 | 3,54 | -5.67% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,07 | -5.37% |
![]() | RENDER | 165,77 | 161,59 | 175,12 | -3.5% |
![]() | KAS | 3,26 | 3,21 | 3,59 | -9.01% |
![]() | USD1 | 38,47 | 38,34 | 38,60 | 0.15% |
![]() | SUSDE | 44,95 | 44,92 | 45,40 | 0.04% |
![]() | POL | 8,99 | 8,84 | 9,34 | -2.21% |
![]() | ATOM | 165,22 | 164,01 | 172,91 | -4.27% |
![]() | LBTC | 3.601.358,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -0.99% |
![]() | ALGO | 8,48 | 8,28 | 9,05 | -5.25% |
![]() | FTN | 164,73 | 164,67 | 165,56 | -0.13% |
![]() | FET | 27,10 | 26,60 | 28,10 | -1.6% |
![]() | FIL | 106,17 | 104,11 | 107,83 | -1.15% |
![]() | ENA | 12,16 | 11,76 | 12,67 | -2.91% |
![]() | TIA | 103,33 | 101,74 | 109,31 | -5.46% |
![]() | S | 18,89 | 18,48 | 20,24 | -6.14% |
![]() | ARB | 12,48 | 12,26 | 13,03 | -3.49% |
![]() | JLP | 154,98 | 154,20 | 158,82 | -1.82% |
![]() | FDUSD | 38,52 | 38,25 | 38,56 | 0.5% |
![]() | BONK | 0,000722 | 0,000704 | 0,000796 | -4.95% |
![]() | WLD | 41,03 | 39,18 | 42,80 | -4.12% |
![]() | SOLVBTC | 3.603.143,00 | 3.586.669,00 | 3.667.530,00 | -1.13% |
![]() | KCS | 410,93 | 407,40 | 414,84 | -0.28% |
![]() | JUP | 17,30 | 16,78 | 18,23 | -3.98% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,99 | 3,06 | -1.33% |
![]() | OP | 28,38 | 28,22 | 30,26 | -6.08% |
![]() | MKR | 56.159,00 | 55.983,00 | 59.707,00 | -5.41% |
![]() | STX | 30,57 | 29,96 | 32,38 | -4.69% |
![]() | NEXO | 46,57 | 45,61 | 47,37 | -1.39% |
![]() | BNSOL | 5.756,91 | 5.695,55 | 6.046,57 | -3.35% |
![]() | FARTCOIN | 44,19 | 41,21 | 44,73 | 3.05% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -4.31% |
![]() | SEI | 8,13 | 8,02 | 8,28 | -1.26% |
![]() | QNT | 2.851,36 | 2.826,66 | 2.934,62 | -2.38% |
![]() | IP | 153,93 | 151,68 | 159,68 | -2.43% |
![]() | WETH | 68.080,00 | 67.343,00 | 70.383,00 | -2.61% |
![]() | USDT0 | 38,49 | 38,40 | 38,59 | -0.01% |
![]() | EOS | 25,86 | 25,50 | 27,12 | -4.22% |
![]() | IMX | 21,56 | 21,38 | 22,52 | -3.24% |
![]() | RSETH | 70.713,00 | 70.080,00 | 73.214,00 | -2.77% |
![]() | INJ | 364,87 | 358,12 | 383,02 | -4.08% |
![]() | GRT | 3,67 | 3,61 | 3,85 | -4.26% |
![]() | USDC | 38,48 | 38,38 | 38,60 | 0.17% |
![]() | CRV | 25,69 | 24,77 | 25,92 | 0.48% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.11% |
![]() | VIRTUAL | 52,10 | 46,69 | 57,37 | -6.68% |
![]() | WBNB | 23.002,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.63% |
![]() | FLOKI | 0,003419 | 0,003177 | 0,003610 | 7.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.618.479,00 | -0.88% |
![]() Ethereum ETH | 68.029,00 | -2.72% |
![]() Tether USDT | 38,48 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 83,40 | -5.17% |
![]() BNB BNB | 23.002,00 | -0.68% |
![]() Solana SOL | 5.486,07 | -3.55% |
![]() USDC USDC | 38,48 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,56 | -4.32% |
![]() Cardano ADA | 26,14 | -4.38% |
![]() TRON TRX | 9,41 | -0.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.995,00 | -2.74% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.614.232,00 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,47 | 90,13% |
FLOKI | FLOKI | 0,003419 | 6,93% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.603.143,00 | 5,15% |
USDT0 | USDT0 | 38,49 | 3,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,19 | 3,19% |
Monero | XMR | 10.479,30 | 1,69% |
LEO Token | LEO | 349,05 | 0,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.199,39 | 0,75% |
First Digital USD | FDUSD | 38,52 | 0,492730% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 0,452120% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003419 | 7,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,19 | 3,05% |
Monero | XMR | 10.479,30 | 2,16% |
LEO Token | LEO | 349,05 | 0,96% |
First Digital USD | FDUSD | 38,52 | 0,50% |
Curve DAO | CRV | 25,69 | 0,477960% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.199,39 | 0,199960% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,48 | 0,165540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,48 | 0,157040% |
USD1 | USD1 | 38,47 | 0,149210% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,26 | -9,01% |
Official Trump | TRUMP | 488,12 | -6,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 52,10 | -6,68% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,89 | -6,14% |
Optimism | OP | 28,38 | -6,08% |
Ondo | ONDO | 34,69 | -6,03% |
Bittensor | TAO | 13.460,44 | -5,87% |
Cronos | CRO | 3,34 | -5,67% |
Celestia | TIA | 103,33 | -5,46% |
Maker | MKR | 56.159,00 | -5,41% |