Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,46 | 133,36 | 138,62 | -0.53% |
![]() | LINK | 561,61 | 557,88 | 583,04 | -3.36% |
![]() | AVAX | 833,80 | 823,22 | 854,72 | -2.23% |
![]() | XLM | 10,75 | 10,61 | 10,84 | -0.36% |
![]() | LEO | 348,18 | 344,04 | 348,46 | 1.14% |
![]() | TON | 124,57 | 121,72 | 125,86 | -0.63% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000512 | 0,000529 | -2.2% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,10 | 7,34 | -1.25% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.14% |
![]() | WSTETH | 83.337,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.45% |
![]() | BCH | 14.095,54 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.8% |
![]() | LTC | 3.267,68 | 3.259,39 | 3.347,67 | -1.34% |
![]() | DOT | 159,11 | 157,60 | 165,00 | -3.15% |
![]() | HYPE | 713,13 | 701,23 | 732,07 | -1.73% |
![]() | BSC-USD | 38,50 | 38,36 | 38,60 | 0.2% |
![]() | BGB | 169,20 | 168,03 | 170,33 | -0.22% |
![]() | WETH | 69.609,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | -1.15% |
![]() | XMR | 10.650,14 | 10.135,23 | 10.815,91 | -0.5% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.11% |
![]() | WBT | 1.119,66 | 1.115,58 | 1.126,69 | -0.62% |
![]() | WEETH | 74.030,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -1.26% |
![]() | PI | 22,17 | 21,93 | 22,74 | -0.47% |
![]() | CBBTC | 3.656.177,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000343 | 0,000338 | 0,000351 | -1.19% |
![]() | APT | 207,98 | 206,28 | 215,68 | -3.35% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,43 | 38,59 | 0.11% |
![]() | UNI | 206,00 | 201,22 | 212,36 | -2.37% |
![]() | TAO | 14.014,70 | 13.864,05 | 14.733,61 | -4.88% |
![]() | OKB | 1.983,71 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.87% |
![]() | NEAR | 97,24 | 96,20 | 100,23 | -2.64% |
![]() | SUSDS | 40,41 | 40,33 | 40,49 | 0.15% |
![]() | ONDO | 35,92 | 35,38 | 37,66 | -4.1% |
![]() | GT | 839,88 | 834,93 | 853,19 | -1.02% |
![]() | TRUMP | 503,98 | 493,09 | 532,04 | -4.93% |
![]() | ICP | 188,82 | 186,69 | 196,89 | -3.66% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | ETC | 646,75 | 640,13 | 668,66 | -2.73% |
![]() | TKX | 1.200,75 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.41% |
![]() | AAVE | 6.335,92 | 6.291,34 | 6.554,71 | -2.5% |
![]() | MNT | 28,36 | 28,05 | 28,45 | 0.41% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,43 | 3,56 | -2.24% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,34 | 3,73 | -6.9% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,07 | -2.53% |
![]() | RENDER | 172,13 | 169,62 | 175,12 | -1.03% |
![]() | USD1 | 38,52 | 38,34 | 38,60 | 0.25% |
![]() | SUSDE | 44,97 | 44,89 | 45,40 | 0.13% |
![]() | POL | 9,12 | 9,02 | 9,26 | -1.42% |
![]() | ALGO | 8,79 | 8,65 | 9,05 | -1.93% |
![]() | ATOM | 168,73 | 167,18 | 173,10 | -2.35% |
![]() | LBTC | 3.649.895,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | 0.16% |
![]() | FET | 27,71 | 26,60 | 28,31 | -1.87% |
![]() | FTN | 165,11 | 164,80 | 165,56 | -0.01% |
![]() | FIL | 106,54 | 104,62 | 108,04 | -0.69% |
![]() | ENA | 12,27 | 11,76 | 12,77 | -3.86% |
![]() | TIA | 106,51 | 103,89 | 112,16 | -4.99% |
![]() | S | 19,79 | 19,54 | 20,27 | -1.81% |
![]() | ARB | 12,76 | 12,53 | 13,11 | -2.26% |
![]() | JLP | 157,75 | 156,52 | 158,82 | -0.41% |
![]() | BONK | 0,000748 | 0,000747 | 0,000796 | -3.76% |
![]() | FDUSD | 38,50 | 38,26 | 38,54 | 0.24% |
![]() | WLD | 41,81 | 41,15 | 44,16 | -4.86% |
![]() | SOLVBTC | 3.646.514,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | 0.04% |
![]() | KCS | 413,69 | 407,40 | 413,81 | 0.69% |
![]() | JUP | 17,71 | 17,23 | 18,23 | -1.27% |
![]() | MKR | 57.859,00 | 57.671,00 | 60.135,00 | -3.16% |
![]() | OP | 29,13 | 28,74 | 30,53 | -4.11% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,99 | 3,09 | -0.65% |
![]() | STX | 31,20 | 30,77 | 32,40 | -3.18% |
![]() | BNSOL | 5.955,12 | 5.866,91 | 6.046,57 | -0.79% |
![]() | NEXO | 46,66 | 46,35 | 47,37 | -0.74% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,74 | 1.88% |
![]() | FARTCOIN | 43,94 | 42,03 | 44,53 | 0.1% |
![]() | IP | 157,11 | 153,20 | 159,68 | -0.07% |
![]() | QNT | 2.905,74 | 2.869,87 | 2.939,26 | -0.99% |
![]() | WETH | 69.545,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | -1.08% |
![]() | SEI | 8,11 | 8,05 | 8,37 | -2.86% |
![]() | IMX | 22,14 | 21,80 | 22,51 | -0.88% |
![]() | EOS | 26,36 | 26,10 | 27,12 | -0.72% |
![]() | RSETH | 72.202,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | -1.4% |
![]() | USDT0 | 38,50 | 38,37 | 38,59 | 0.07% |
![]() | INJ | 374,25 | 365,24 | 384,26 | -2.31% |
![]() | GRT | 3,77 | 3,70 | 3,87 | -2.61% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,38 | 38,59 | 0.18% |
![]() | CRV | 25,51 | 24,77 | 25,92 | 0.14% |
![]() | WBNB | 23.223,00 | 23.077,00 | 23.362,00 | -0.42% |
![]() | PYUSD | 38,50 | 38,42 | 38,57 | 0.13% |
![]() | FLOKI | 0,003460 | 0,003177 | 0,003451 | 6.51% |
![]() | VIRTUAL | 50,31 | 50,20 | 57,37 | -8.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.655.639,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 69.556,00 | -1.21% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 86,00 | -2.35% |
![]() BNB BNB | 23.221,00 | -0.54% |
![]() Solana SOL | 5.671,52 | -1% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.97% |
![]() Cardano ADA | 26,90 | -1.85% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.488,00 | -1.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.652.934,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,52 | 193,40% |
FLOKI | FLOKI | 0,003460 | 6,54% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.646.514,00 | 6,53% |
USDT0 | USDT0 | 38,50 | 5,51% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,96% |
PayPal USD | PYUSD | 38,50 | 1,80% |
LEO Token | LEO | 348,18 | 1,17% |
Dai | DAI | 38,50 | 0,51% |
Tether | USDT | 38,51 | 0,427390% |
Mantle | MNT | 28,36 | 0,378480% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003460 | 6,51% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,88% |
LEO Token | LEO | 348,18 | 1,14% |
KuCoin | KCS | 413,69 | 0,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.200,75 | 0,408460% |
Mantle | MNT | 28,36 | 0,405820% |
USD1 | USD1 | 38,52 | 0,254890% |
First Digital USD | FDUSD | 38,50 | 0,243660% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,50 | 0,202160% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,49 | 0,182180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,31 | -8,69% |
Kaspa | KAS | 3,48 | -6,90% |
Celestia | TIA | 106,51 | -4,99% |
Official Trump | TRUMP | 503,98 | -4,93% |
Bittensor | TAO | 14.014,70 | -4,88% |
Worldcoin | WLD | 41,81 | -4,86% |
Optimism | OP | 29,13 | -4,11% |
Ondo | ONDO | 35,92 | -4,10% |
Ethena | ENA | 12,27 | -3,86% |
Bonk | BONK | 0,000748 | -3,76% |