Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 133,05 | 133,06 | 138,62 | -1.56% |
![]() | LINK | 550,73 | 550,83 | 576,67 | -4.38% |
![]() | AVAX | 813,71 | 813,62 | 853,39 | -3.98% |
![]() | XLM | 10,50 | 10,55 | 10,84 | -2.25% |
![]() | LEO | 348,36 | 344,81 | 348,82 | 0.97% |
![]() | TON | 123,48 | 121,72 | 125,86 | -0.99% |
![]() | SHIB | 0,000508 | 0,000508 | 0,000529 | -2.88% |
![]() | HBAR | 6,98 | 7,01 | 7,34 | -2.83% |
![]() | USDS | 38,47 | 38,43 | 38,58 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 82.137,00 | 82.143,00 | 84.438,00 | -2.62% |
![]() | BCH | 14.022,08 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.9% |
![]() | LTC | 3.218,70 | 3.218,74 | 3.347,67 | -2.1% |
![]() | DOT | 157,32 | 157,35 | 164,69 | -3% |
![]() | HYPE | 716,25 | 701,23 | 732,07 | -0.28% |
![]() | BSC-USD | 38,49 | 38,36 | 38,60 | -0.04% |
![]() | BGB | 168,15 | 168,03 | 169,96 | -1.03% |
![]() | WETH | 68.216,00 | 68.390,00 | 70.422,00 | -3.13% |
![]() | XMR | 10.403,91 | 10.135,23 | 10.815,91 | -0.12% |
![]() | USDE | 38,47 | 38,41 | 38,55 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.115,00 | 1.115,58 | 1.124,19 | -0.63% |
![]() | PI | 22,19 | 21,93 | 22,74 | 0.44% |
![]() | WEETH | 72.906,00 | 73.053,00 | 74.985,00 | -2.77% |
![]() | CBBTC | 3.637.134,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.32% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000338 | 0,000351 | -0.1% |
![]() | APT | 204,18 | 204,14 | 215,41 | -3.79% |
![]() | DAI | 38,47 | 38,44 | 38,59 | 0.03% |
![]() | UNI | 202,03 | 201,22 | 208,60 | -3% |
![]() | TAO | 13.665,52 | 13.660,77 | 14.510,30 | -5.59% |
![]() | OKB | 1.974,87 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.88% |
![]() | NEAR | 94,71 | 94,70 | 100,21 | -3.96% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,33 | 40,49 | 0.12% |
![]() | ONDO | 34,90 | 34,90 | 37,31 | -5.87% |
![]() | GT | 835,08 | 834,93 | 853,19 | -1.43% |
![]() | ICP | 186,55 | 186,54 | 194,31 | -3.28% |
![]() | BUIDL | 38,48 | 38,44 | 38,58 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 485,12 | 484,48 | 531,63 | -6.18% |
![]() | ETC | 637,97 | 637,72 | 660,84 | -3.14% |
![]() | TKX | 1.196,02 | 1.191,16 | 1.200,91 | 0.08% |
![]() | MNT | 28,22 | 28,05 | 29,02 | 0.12% |
![]() | AAVE | 6.217,48 | 6.214,91 | 6.538,61 | -3.85% |
![]() | CRO | 3,40 | 3,41 | 3,55 | -3.69% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -2.76% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,34 | 3,65 | -7.76% |
![]() | RENDER | 167,16 | 167,14 | 175,12 | -2.57% |
![]() | USD1 | 38,49 | 38,34 | 38,60 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 44,94 | 44,89 | 45,40 | 0.1% |
![]() | POL | 9,15 | 9,02 | 9,34 | -0.33% |
![]() | ATOM | 167,22 | 167,18 | 172,91 | -2.13% |
![]() | LBTC | 3.629.233,00 | 3.601.245,00 | 3.665.406,00 | -0.47% |
![]() | ALGO | 8,54 | 8,53 | 9,05 | -3.65% |
![]() | FTN | 164,86 | 164,80 | 165,56 | -0.07% |
![]() | FET | 27,21 | 26,60 | 28,10 | -0.8% |
![]() | FIL | 105,42 | 104,62 | 108,04 | -0.92% |
![]() | ENA | 11,97 | 11,76 | 12,67 | -3.95% |
![]() | TIA | 103,88 | 103,85 | 110,40 | -4.88% |
![]() | S | 19,35 | 19,35 | 20,26 | -3.82% |
![]() | ARB | 12,52 | 12,53 | 13,03 | -2.74% |
![]() | JLP | 156,11 | 156,15 | 158,82 | -1.02% |
![]() | FDUSD | 38,25 | 38,25 | 38,54 | -0.44% |
![]() | BONK | 0,000728 | 0,000728 | 0,000796 | -3.45% |
![]() | SOLVBTC | 3.629.664,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.5% |
![]() | WLD | 40,28 | 40,18 | 42,80 | -4.05% |
![]() | KCS | 412,46 | 407,40 | 414,84 | 0.45% |
![]() | JUP | 17,28 | 17,23 | 18,23 | -2.58% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,99 | 3,07 | -0.96% |
![]() | MKR | 56.750,00 | 56.748,00 | 59.764,00 | -4.9% |
![]() | OP | 28,57 | 28,55 | 30,53 | -4.52% |
![]() | NEXO | 46,17 | 46,18 | 47,37 | -1.46% |
![]() | STX | 30,38 | 30,31 | 32,38 | -4.83% |
![]() | BNSOL | 5.849,36 | 5.849,39 | 6.046,57 | -1.99% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -4.68% |
![]() | FARTCOIN | 42,71 | 42,03 | 44,73 | -0.32% |
![]() | IP | 155,03 | 153,20 | 159,68 | -0.8% |
![]() | QNT | 2.856,54 | 2.856,49 | 2.934,62 | -1.88% |
![]() | WETH | 68.199,00 | 68.329,00 | 70.383,00 | -2.98% |
![]() | SEI | 8,04 | 8,04 | 8,28 | -2.06% |
![]() | IMX | 22,00 | 21,80 | 22,52 | 0.07% |
![]() | RSETH | 71.057,00 | 71.020,00 | 73.214,00 | -2.93% |
![]() | EOS | 26,13 | 26,10 | 27,12 | -1.99% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,37 | 38,59 | 0.28% |
![]() | INJ | 364,16 | 363,47 | 383,02 | -3.4% |
![]() | GRT | 3,69 | 3,70 | 3,85 | -2.96% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,38 | 38,59 | 0.05% |
![]() | CRV | 25,45 | 24,77 | 25,92 | -0.2% |
![]() | WBNB | 23.068,00 | 23.051,00 | 23.265,00 | -0.45% |
![]() | PYUSD | 38,46 | 38,42 | 38,57 | 0.06% |
![]() | FLOKI | 0,003449 | 0,003177 | 0,003610 | 7.77% |
![]() | RETH | 77.593,00 | 77.654,00 | 79.796,00 | -2.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.636.068,00 | -0.39% |
![]() Ethereum ETH | 68.225,00 | -2.91% |
![]() Tether USDT | 38,49 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 84,46 | -3.63% |
![]() BNB BNB | 23.058,00 | -0.39% |
![]() Solana SOL | 5.585,97 | -1.89% |
![]() USDC USDC | 38,47 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,60 | -3.7% |
![]() Cardano ADA | 26,41 | -3.41% |
![]() TRON TRX | 9,42 | -0.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.317,00 | -2.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.635.510,00 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,49 | 193,19% |
FLOKI | FLOKI | 0,003449 | 7,83% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 4,89% |
PayPal USD | PYUSD | 38,46 | 1,69% |
LEO Token | LEO | 348,36 | 0,91% |
KuCoin | KCS | 412,46 | 0,83% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,82% |
Dai | DAI | 38,47 | 0,439350% |
Tether | USDT | 38,49 | 0,406210% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 71.057,00 | 0,227010% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003449 | 7,77% |
LEO Token | LEO | 348,36 | 0,97% |
KuCoin | KCS | 412,46 | 0,450180% |
Pi Network | PI | 22,19 | 0,436520% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 0,281170% |
Ethena USDe | USDE | 38,47 | 0,145210% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,119480% |
USDS | USDS | 38,47 | 0,104270% |
Mantle | MNT | 28,22 | 0,120800% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,48 | 0,098430% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,36 | -7,76% |
Official Trump | TRUMP | 485,12 | -6,18% |
Ondo | ONDO | 34,90 | -5,87% |
Bittensor | TAO | 13.665,52 | -5,59% |
Maker | MKR | 56.750,00 | -4,90% |
Celestia | TIA | 103,88 | -4,88% |
Stacks | STX | 30,38 | -4,83% |
Flare | FLR | 0,70 | -4,68% |
Optimism | OP | 28,57 | -4,52% |
Chainlink | LINK | 550,73 | -4,38% |