Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.377,97 | 1.317,18 | 1.384,91 | 2.64% |
![]() | SUI | 126,47 | 126,19 | 129,36 | -1.75% |
![]() | WSTETH | 118.672,00 | 117.509,00 | 120.061,00 | 0.59% |
![]() | LINK | 541,20 | 538,95 | 551,36 | -1.44% |
![]() | AVAX | 797,87 | 796,11 | 827,00 | -0.49% |
![]() | LEO | 363,11 | 355,44 | 365,60 | 2.12% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,34 | 10,50 | 0.58% |
![]() | BCH | 16.060,65 | 15.727,12 | 16.125,02 | 2.12% |
![]() | TON | 123,73 | 123,82 | 125,59 | -1.08% |
![]() | SHIB | 0,000494 | 0,000494 | 0,000505 | -1.52% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,22 | -0.01% |
![]() | HBAR | 6,60 | 6,57 | 6,68 | -0.04% |
![]() | LTC | 3.445,40 | 3.445,49 | 3.498,83 | -0.3% |
![]() | WETH | 98.604,00 | 97.506,00 | 99.574,00 | 0.8% |
![]() | WEETH | 105.438,00 | 104.339,00 | 106.313,00 | 0.9% |
![]() | XMR | 13.143,08 | 12.675,46 | 13.174,44 | 3% |
![]() | DOT | 158,61 | 156,67 | 159,03 | 0.67% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,11 | 39,31 | -0.01% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,21 | 39,29 | 0.04% |
![]() | BGB | 182,95 | 182,52 | 184,21 | -0.19% |
![]() | PEPE | 0,000450 | 0,000446 | 0,000456 | -0.66% |
![]() | CBBTC | 4.136.783,00 | 4.110.234,00 | 4.160.536,00 | 0.4% |
![]() | PI | 24,70 | 24,44 | 25,57 | 0.22% |
![]() | WBT | 1.229,36 | 1.229,36 | 1.239,02 | -0.74% |
![]() | AAVE | 9.996,52 | 9.901,85 | 10.195,60 | 0.66% |
![]() | UNI | 246,78 | 239,89 | 251,05 | 1.97% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,18 | 39,22 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,21 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.886,69 | 14.679,73 | 15.302,27 | 1.11% |
![]() | OKB | 2.054,64 | 2.031,98 | 2.066,08 | 0.99% |
![]() | APT | 184,50 | 183,97 | 186,83 | -1.16% |
![]() | NEAR | 94,28 | 93,95 | 96,44 | 0.08% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,79 | 3,84 | 0.19% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 0% |
![]() | ICP | 209,34 | 196,66 | 209,53 | 6.45% |
![]() | JITOSOL | 7.107,90 | 7.074,17 | 7.230,92 | -1.56% |
![]() | ONDO | 32,56 | 32,42 | 33,01 | -0.06% |
![]() | ETC | 666,04 | 666,22 | 678,96 | -0.86% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,35 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.202,13 | 1.199,88 | 1.224,60 | -0.35% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,37 | 3,48 | -1.73% |
![]() | GT | 717,03 | 715,54 | 729,18 | -1.41% |
![]() | MNT | 25,49 | 25,38 | 25,85 | 0.46% |
![]() | USD1 | 39,20 | 38,96 | 39,30 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 405,94 | 402,17 | 411,64 | -0.59% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -1.79% |
![]() | RENDER | 151,04 | 150,08 | 154,00 | -1.27% |
![]() | FET | 29,58 | 29,57 | 30,36 | -1.65% |
![]() | ENA | 12,49 | 12,11 | 13,05 | 2.83% |
![]() | ATOM | 167,45 | 167,48 | 169,57 | -0.75% |
![]() | FTN | 172,83 | 172,54 | 173,37 | -0.09% |
![]() | POL | 8,26 | 8,25 | 8,56 | -3.56% |
![]() | LBTC | 4.135.433,00 | 4.094.470,00 | 4.157.585,00 | 0.44% |
![]() | WLD | 43,24 | 43,24 | 44,52 | -1.97% |
![]() | FIL | 98,00 | 97,56 | 98,92 | 0.06% |
![]() | ARB | 13,46 | 13,40 | 13,70 | -0.06% |
![]() | QNT | 4.480,53 | 4.475,49 | 4.553,84 | -1.21% |
![]() | ALGO | 7,40 | 7,39 | 7,59 | -1.8% |
![]() | SKY | 2,87 | 2,75 | 2,93 | 3.65% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 39,06 | 39,25 | -0.01% |
![]() | WETH | 98.701,00 | 97.428,00 | 99.575,00 | 0.88% |
![]() | JLP | 172,52 | 172,27 | 173,53 | -0.51% |
![]() | USDTB | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 39,19 | 39,17 | 39,30 | -0.1% |
![]() | KCS | 434,30 | 433,09 | 436,73 | -0.09% |
![]() | TIA | 79,68 | 78,74 | 81,32 | 0.12% |
![]() | JUP | 17,73 | 17,72 | 18,55 | -3.38% |
![]() | BNSOL | 6.214,90 | 6.179,43 | 6.311,19 | -1.27% |
![]() | INJ | 503,03 | 487,09 | 516,54 | 3.18% |
![]() | NEXO | 48,37 | 47,92 | 49,29 | 0.93% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.99% |
![]() | S | 14,80 | 14,74 | 15,05 | -0.36% |
![]() | RETH | 112.172,00 | 110.929,00 | 113.192,00 | 0.84% |
![]() | BONK | 0,000600 | 0,000600 | 0,000614 | -2.08% |
![]() | VIRTUAL | 69,89 | 69,89 | 75,01 | -4.64% |
![]() | RSETH | 103.126,00 | 102.035,00 | 104.116,00 | 0.75% |
![]() | IP | 157,96 | 156,71 | 160,03 | -1.27% |
![]() | SPX | 46,46 | 42,92 | 47,53 | 4.48% |
![]() | OP | 24,19 | 24,14 | 24,99 | -1.35% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,24 | -0.02% |
![]() | FARTCOIN | 39,40 | 39,25 | 41,60 | -2.75% |
![]() | SEI | 7,41 | 7,40 | 7,53 | -0.81% |
![]() | PYUSD | 39,21 | 39,17 | 39,22 | 0.08% |
![]() | STX | 25,69 | 25,32 | 26,39 | 0.24% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,03 | 39,28 | -0.02% |
![]() | SOLVBTC | 4.144.891,00 | 4.098.251,00 | 4.151.513,00 | 0.61% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,30 | 2,34 | -0.5% |
![]() | IMX | 20,41 | 20,24 | 20,97 | 0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.138.104,00 | 0.47% |
![]() Ethereum ETH | 98.647,00 | 0.86% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 86,89 | 1.28% |
![]() BNB BNB | 25.499,00 | 0.16% |
![]() Solana SOL | 5.883,62 | -1.52% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,22 | -0.5% |
![]() TRON TRX | 11,21 | 2.78% |
![]() Cardano ADA | 26,03 | -0.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.596,00 | 0.88% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.140.063,00 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 209,34 | 6,53% |
SPX6900 | SPX | 46,46 | 4,48% |
Sky | SKY | 2,87 | 3,63% |
Injective | INJ | 503,03 | 3,24% |
Monero | XMR | 13.143,08 | 3,09% |
Ethena | ENA | 12,49 | 2,97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.377,97 | 2,79% |
TRON | TRX | 11,21 | 2,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.060,65 | 2,15% |
LEO Token | LEO | 363,11 | 2,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 209,34 | 6,45% |
SPX6900 | SPX | 46,46 | 4,48% |
Sky | SKY | 2,87 | 3,65% |
Injective | INJ | 503,03 | 3,18% |
Ethena | ENA | 12,49 | 2,83% |
TRON | TRX | 11,21 | 2,78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.377,97 | 2,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.060,65 | 2,12% |
LEO Token | LEO | 363,11 | 2,12% |
Monero | XMR | 13.143,08 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 69,89 | -4,64% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,26 | -3,56% |
Jupiter | JUP | 17,73 | -3,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,40 | -2,75% |
Bonk | BONK | 0,000600 | -2,08% |
Worldcoin | WLD | 43,24 | -1,97% |
Algorand | ALGO | 7,40 | -1,80% |
VeChain | VET | 0,94 | -1,79% |
Sui | SUI | 126,47 | -1,75% |
Kaspa | KAS | 3,37 | -1,73% |