Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,15 | 133,36 | 138,62 | -1.11% |
![]() | LINK | 560,37 | 557,88 | 583,04 | -3.75% |
![]() | AVAX | 831,59 | 823,22 | 854,72 | -2.64% |
![]() | XLM | 10,72 | 10,61 | 10,84 | -0.97% |
![]() | LEO | 348,16 | 344,81 | 348,46 | 0.93% |
![]() | TON | 124,26 | 121,72 | 125,86 | -1.16% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000512 | 0,000529 | -2.37% |
![]() | HBAR | 7,17 | 7,10 | 7,34 | -1.84% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.16% |
![]() | WSTETH | 83.440,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.36% |
![]() | BCH | 14.086,17 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.97% |
![]() | LTC | 3.264,50 | 3.259,39 | 3.347,67 | -1.3% |
![]() | DOT | 159,08 | 157,60 | 165,00 | -3.56% |
![]() | HYPE | 714,84 | 701,23 | 732,07 | -2.02% |
![]() | BSC-USD | 38,52 | 38,36 | 38,60 | -0.04% |
![]() | BGB | 169,12 | 168,03 | 170,33 | -0.5% |
![]() | WETH | 69.511,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | -1.61% |
![]() | XMR | 10.613,96 | 10.135,23 | 10.815,91 | -0.3% |
![]() | USDE | 38,49 | 38,41 | 38,55 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.119,42 | 1.115,58 | 1.126,35 | -0.62% |
![]() | WEETH | 74.111,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -1.19% |
![]() | PI | 22,23 | 21,93 | 22,74 | -0.77% |
![]() | CBBTC | 3.655.488,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000344 | 0,000338 | 0,000351 | -1.31% |
![]() | APT | 207,47 | 206,28 | 215,68 | -3.7% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,43 | 38,59 | 0.15% |
![]() | UNI | 205,77 | 201,22 | 212,36 | -3.1% |
![]() | TAO | 14.027,61 | 13.864,05 | 14.692,13 | -4.52% |
![]() | OKB | 1.978,86 | 1.971,98 | 2.001,70 | -1.06% |
![]() | NEAR | 96,97 | 96,20 | 100,23 | -2.87% |
![]() | SUSDS | 40,41 | 40,33 | 40,49 | 0.15% |
![]() | ONDO | 35,71 | 35,38 | 37,66 | -5% |
![]() | GT | 838,33 | 834,93 | 853,19 | -1.38% |
![]() | ICP | 188,97 | 186,69 | 196,45 | -3.81% |
![]() | TRUMP | 497,47 | 493,09 | 531,87 | -6.47% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.14% |
![]() | ETC | 646,80 | 640,13 | 668,66 | -2.88% |
![]() | TKX | 1.198,13 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.35% |
![]() | AAVE | 6.335,82 | 6.291,34 | 6.554,71 | -3.34% |
![]() | MNT | 28,42 | 28,05 | 28,45 | 0.65% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,43 | 3,56 | -2.04% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,34 | 3,70 | -5.61% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,07 | -2.95% |
![]() | RENDER | 171,65 | 169,62 | 175,12 | -1.05% |
![]() | USD1 | 38,56 | 38,34 | 38,60 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 44,97 | 44,89 | 45,40 | 0.13% |
![]() | POL | 9,18 | 9,02 | 9,26 | -0.39% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,65 | 9,05 | -1.94% |
![]() | ATOM | 168,96 | 167,18 | 173,10 | -2.39% |
![]() | LBTC | 3.649.813,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | 0.14% |
![]() | FET | 27,72 | 26,60 | 28,16 | -1.57% |
![]() | FTN | 165,08 | 164,80 | 165,56 | -0.01% |
![]() | FIL | 106,53 | 104,62 | 108,04 | -0.82% |
![]() | ENA | 12,33 | 11,76 | 12,73 | -3.15% |
![]() | TIA | 106,45 | 103,89 | 111,89 | -4.86% |
![]() | S | 19,67 | 19,54 | 20,27 | -2.86% |
![]() | ARB | 12,77 | 12,53 | 13,11 | -2.21% |
![]() | JLP | 157,66 | 156,52 | 158,82 | -0.51% |
![]() | BONK | 0,000753 | 0,000747 | 0,000796 | -3.09% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,26 | 38,54 | 0.12% |
![]() | WLD | 41,43 | 41,15 | 43,98 | -5.8% |
![]() | SOLVBTC | 3.650.857,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 412,57 | 407,40 | 413,81 | 0.99% |
![]() | JUP | 17,68 | 17,23 | 18,23 | -1.45% |
![]() | MKR | 57.918,00 | 57.671,00 | 60.135,00 | -3.63% |
![]() | OP | 29,00 | 28,74 | 30,53 | -4.78% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,99 | 3,09 | -1.14% |
![]() | STX | 31,25 | 30,77 | 32,40 | -3.48% |
![]() | BNSOL | 5.932,71 | 5.866,91 | 6.046,57 | -1.26% |
![]() | NEXO | 46,52 | 46,35 | 47,37 | -1.4% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 0.93% |
![]() | FARTCOIN | 43,67 | 42,03 | 44,53 | -0.72% |
![]() | QNT | 2.901,74 | 2.869,87 | 2.939,26 | -1.28% |
![]() | IP | 156,61 | 153,20 | 159,68 | -0.82% |
![]() | WETH | 69.568,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | -1.77% |
![]() | SEI | 8,10 | 8,05 | 8,37 | -3.16% |
![]() | IMX | 22,21 | 21,80 | 22,51 | -0.53% |
![]() | EOS | 26,31 | 26,10 | 27,12 | -0.91% |
![]() | RSETH | 72.339,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | -1.3% |
![]() | USDT0 | 38,53 | 38,37 | 38,59 | 0.27% |
![]() | INJ | 373,79 | 365,24 | 384,26 | -2.63% |
![]() | GRT | 3,77 | 3,70 | 3,87 | -2.52% |
![]() | USDC | 38,52 | 38,38 | 38,59 | 0.05% |
![]() | CRV | 25,45 | 24,77 | 25,92 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.09% |
![]() | WBNB | 23.146,00 | 23.077,00 | 23.361,00 | -0.92% |
![]() | FLOKI | 0,003440 | 0,003177 | 0,003472 | 5.77% |
![]() | VIRTUAL | 50,22 | 50,19 | 57,37 | -10.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.653.885,00 | 0.05% |
![]() Ethereum ETH | 69.536,00 | -1.45% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 85,89 | -2.85% |
![]() BNB BNB | 23.139,00 | -0.82% |
![]() Solana SOL | 5.667,95 | -1.1% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,74 | -2.43% |
![]() Cardano ADA | 26,85 | -2.31% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -0.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.466,00 | -1.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.652.542,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,56 | 192,99% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.650.857,00 | 6,53% |
USDT0 | USDT0 | 38,53 | 5,81% |
FLOKI | FLOKI | 0,003440 | 5,55% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 1,75% |
KuCoin | KCS | 412,57 | 1,14% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,98% |
LEO Token | LEO | 348,16 | 0,96% |
Mantle | MNT | 28,42 | 0,65% |
Dai | DAI | 38,50 | 0,481040% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003440 | 5,77% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,93% |
LEO Token | LEO | 348,16 | 0,93% |
Mantle | MNT | 28,42 | 0,65% |
USDT0 | USDT0 | 38,53 | 0,265850% |
USDS | USDS | 38,50 | 0,160180% |
sUSDS | SUSDS | 40,41 | 0,151930% |
USDC | USDC | 38,50 | 0,149180% |
Dai | DAI | 38,50 | 0,148770% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,50 | 0,142640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,22 | -10,49% |
Official Trump | TRUMP | 497,47 | -6,47% |
Worldcoin | WLD | 41,43 | -5,80% |
Kaspa | KAS | 3,49 | -5,61% |
Ondo | ONDO | 35,71 | -5,00% |
Celestia | TIA | 106,45 | -4,86% |
Optimism | OP | 29,00 | -4,78% |
Bittensor | TAO | 14.027,61 | -4,52% |
Internet Computer | ICP | 188,97 | -3,81% |
Chainlink | LINK | 560,37 | -3,75% |