Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 130,52 | 130,95 | 138,62 | -3.53% |
![]() | LINK | 546,27 | 546,22 | 576,67 | -4.84% |
![]() | AVAX | 807,25 | 806,95 | 853,39 | -4.38% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,47 | 10,84 | -2.5% |
![]() | LEO | 348,49 | 344,83 | 349,06 | 1.05% |
![]() | TON | 123,21 | 121,72 | 125,86 | -1.55% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000505 | 0,000529 | -2.99% |
![]() | USDS | 38,48 | 38,43 | 38,58 | 0.12% |
![]() | HBAR | 6,96 | 6,94 | 7,34 | -3.3% |
![]() | WSTETH | 81.934,00 | 81.802,00 | 84.438,00 | -2.18% |
![]() | BCH | 13.946,39 | 13.853,61 | 14.469,47 | -2.55% |
![]() | LTC | 3.211,54 | 3.208,75 | 3.347,67 | -2.24% |
![]() | DOT | 157,12 | 157,01 | 164,69 | -3.24% |
![]() | HYPE | 702,81 | 701,23 | 732,07 | -2.34% |
![]() | BSC-USD | 38,48 | 38,36 | 38,61 | 0.08% |
![]() | BGB | 167,62 | 167,12 | 169,68 | -1.17% |
![]() | WETH | 68.051,00 | 67.957,00 | 70.331,00 | -2.85% |
![]() | XMR | 10.340,87 | 10.135,23 | 10.815,91 | -2.09% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.11% |
![]() | WBT | 1.115,86 | 1.114,57 | 1.124,19 | -0.58% |
![]() | PI | 22,07 | 21,93 | 22,74 | -0.78% |
![]() | WEETH | 72.575,00 | 72.376,00 | 74.923,00 | -2.69% |
![]() | CBBTC | 3.634.319,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.42% |
![]() | PEPE | 0,000336 | 0,000336 | 0,000351 | -2.16% |
![]() | APT | 202,87 | 202,82 | 215,41 | -4.97% |
![]() | DAI | 38,48 | 38,44 | 38,59 | 0.08% |
![]() | UNI | 199,97 | 199,43 | 208,60 | -3.73% |
![]() | OKB | 1.978,07 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.66% |
![]() | TAO | 13.534,66 | 13.539,18 | 14.510,30 | -5.94% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,34 | 40,49 | 0.14% |
![]() | NEAR | 94,20 | 93,95 | 100,21 | -4.62% |
![]() | ONDO | 34,73 | 34,57 | 37,31 | -5.71% |
![]() | GT | 835,05 | 834,77 | 853,19 | -1.69% |
![]() | ICP | 186,18 | 186,01 | 194,31 | -3.38% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.12% |
![]() | ETC | 638,15 | 636,99 | 660,84 | -2.81% |
![]() | TRUMP | 482,91 | 481,02 | 531,63 | -7.06% |
![]() | TKX | 1.199,83 | 1.191,16 | 1.201,57 | 0.35% |
![]() | MNT | 28,21 | 28,06 | 29,02 | 0.51% |
![]() | CRO | 3,36 | 3,36 | 3,55 | -4.2% |
![]() | AAVE | 6.122,45 | 6.113,84 | 6.538,61 | -4.97% |
![]() | VET | 1,02 | 1,01 | 1,07 | -3.43% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,30 | 3,64 | -8.81% |
![]() | RENDER | 165,87 | 165,83 | 175,12 | -2.47% |
![]() | USD1 | 38,47 | 38,34 | 38,60 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 44,95 | 44,90 | 45,40 | 0.13% |
![]() | POL | 9,06 | 9,02 | 9,34 | -1.4% |
![]() | ATOM | 166,41 | 166,22 | 172,91 | -2.76% |
![]() | LBTC | 3.627.851,00 | 3.561.654,00 | 3.665.406,00 | -0.37% |
![]() | ALGO | 8,44 | 8,42 | 9,05 | -4.11% |
![]() | FET | 27,30 | 26,60 | 28,10 | -0.47% |
![]() | FTN | 165,03 | 164,80 | 165,56 | 0.01% |
![]() | FIL | 105,36 | 104,62 | 108,04 | -1.06% |
![]() | ENA | 11,92 | 11,76 | 12,67 | -4.73% |
![]() | TIA | 103,49 | 102,76 | 110,40 | -5.41% |
![]() | S | 19,03 | 19,02 | 20,26 | -5.07% |
![]() | ARB | 12,44 | 12,42 | 13,03 | -3.09% |
![]() | JLP | 155,04 | 155,08 | 158,82 | -1.45% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,25 | 38,54 | 0.41% |
![]() | BONK | 0,000722 | 0,000722 | 0,000796 | -3.72% |
![]() | SOLVBTC | 3.631.266,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.33% |
![]() | WLD | 39,66 | 39,64 | 42,80 | -5.95% |
![]() | KCS | 411,12 | 407,40 | 414,84 | 0.23% |
![]() | JUP | 17,09 | 17,08 | 18,23 | -3.59% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,99 | 3,06 | -0.27% |
![]() | OP | 28,50 | 28,39 | 30,53 | -5.01% |
![]() | MKR | 56.430,00 | 56.267,00 | 59.764,00 | -4.84% |
![]() | STX | 30,38 | 30,17 | 32,38 | -4.59% |
![]() | NEXO | 46,03 | 45,98 | 47,37 | -1.6% |
![]() | BNSOL | 5.765,78 | 5.762,98 | 6.046,57 | -2.98% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -7.39% |
![]() | FARTCOIN | 42,40 | 42,03 | 44,73 | -1.89% |
![]() | QNT | 2.844,76 | 2.844,36 | 2.934,62 | -1.77% |
![]() | IP | 153,08 | 152,44 | 159,68 | -2.08% |
![]() | WETH | 67.986,00 | 67.942,00 | 70.383,00 | -2.35% |
![]() | SEI | 8,07 | 8,02 | 8,28 | -1.5% |
![]() | RSETH | 71.039,00 | 71.020,00 | 73.214,00 | -2.44% |
![]() | IMX | 21,80 | 21,77 | 22,52 | -0.96% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,37 | 38,59 | 0.09% |
![]() | EOS | 25,95 | 25,91 | 27,12 | -2.14% |
![]() | INJ | 362,66 | 360,96 | 383,02 | -3.91% |
![]() | GRT | 3,66 | 3,65 | 3,85 | -3.39% |
![]() | USDC | 38,46 | 38,38 | 38,60 | 0.05% |
![]() | PYUSD | 38,47 | 38,42 | 38,57 | 0.1% |
![]() | WBNB | 22.974,00 | 22.974,00 | 23.265,00 | -0.81% |
![]() | CRV | 25,20 | 24,77 | 25,92 | -0.95% |
![]() | FLOKI | 0,003400 | 0,003177 | 0,003610 | 6.24% |
![]() | RETH | 77.238,00 | 77.139,00 | 79.796,00 | -2.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.633.888,00 | -0.36% |
![]() Ethereum ETH | 68.038,00 | -2.48% |
![]() Tether USDT | 38,49 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 83,86 | -4.04% |
![]() BNB BNB | 22.999,00 | -0.72% |
![]() Solana SOL | 5.494,89 | -3.07% |
![]() USDC USDC | 38,48 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,60 | -3.38% |
![]() Cardano ADA | 26,18 | -3.74% |
![]() TRON TRX | 9,43 | -0.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.989,00 | -2.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.632.441,00 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,47 | 192,68% |
FLOKI | FLOKI | 0,003400 | 6,26% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 4,61% |
PayPal USD | PYUSD | 38,47 | 1,75% |
LEO Token | LEO | 348,49 | 1,05% |
sUSDS | SUSDS | 40,40 | 0,84% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.199,83 | 0,67% |
Mantle | MNT | 28,21 | 0,51% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.631.266,00 | 0,445980% |
Tether | USDT | 38,49 | 0,416570% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003400 | 6,24% |
LEO Token | LEO | 348,49 | 1,05% |
Mantle | MNT | 28,21 | 0,51% |
First Digital USD | FDUSD | 38,43 | 0,406190% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.199,83 | 0,345840% |
KuCoin | KCS | 411,12 | 0,227440% |
sUSDS | SUSDS | 40,40 | 0,139620% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,95 | 0,129720% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,123310% |
USDS | USDS | 38,48 | 0,117010% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,32 | -8,81% |
Flare | FLR | 0,68 | -7,39% |
Official Trump | TRUMP | 482,91 | -7,06% |
Worldcoin | WLD | 39,66 | -5,95% |
Bittensor | TAO | 13.534,66 | -5,94% |
Ondo | ONDO | 34,73 | -5,71% |
Celestia | TIA | 103,49 | -5,41% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,03 | -5,07% |
Optimism | OP | 28,50 | -5,01% |
Aptos | APT | 202,87 | -4,97% |