Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 131,44 | 127,67 | 138,62 | -4.55% |
![]() | LINK | 542,76 | 537,79 | 576,09 | -5.47% |
![]() | AVAX | 802,43 | 793,18 | 853,39 | -5.9% |
![]() | XLM | 10,44 | 10,37 | 10,84 | -3.51% |
![]() | LEO | 349,03 | 345,29 | 349,06 | 0.81% |
![]() | TON | 121,71 | 121,12 | 125,22 | -2.6% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000498 | 0,000528 | -4.34% |
![]() | HBAR | 6,96 | 6,85 | 7,32 | -4.9% |
![]() | USDS | 38,47 | 38,44 | 38,58 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 81.559,00 | 80.692,00 | 84.432,00 | -3.4% |
![]() | BCH | 13.988,35 | 13.794,41 | 14.457,90 | -3.25% |
![]() | LTC | 3.192,48 | 3.168,97 | 3.347,67 | -3.94% |
![]() | DOT | 156,52 | 155,92 | 164,22 | -4.69% |
![]() | HYPE | 706,08 | 690,59 | 732,07 | -2.76% |
![]() | BSC-USD | 38,46 | 38,36 | 38,61 | 0.01% |
![]() | WETH | 68.081,00 | 67.276,00 | 70.315,00 | -3.18% |
![]() | BGB | 166,42 | 165,53 | 169,41 | -1.5% |
![]() | XMR | 10.484,28 | 10.237,93 | 10.815,91 | 2.34% |
![]() | USDE | 38,47 | 38,41 | 38,55 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.115,66 | 1.111,04 | 1.124,19 | -0.59% |
![]() | PI | 22,10 | 21,85 | 22,74 | -1.63% |
![]() | WEETH | 72.405,00 | 71.724,00 | 74.917,00 | -3.35% |
![]() | CBBTC | 3.621.656,00 | 3.590.537,00 | 3.670.777,00 | -1.18% |
![]() | PEPE | 0,000335 | 0,000329 | 0,000351 | -4.32% |
![]() | APT | 203,68 | 200,96 | 215,20 | -5.35% |
![]() | DAI | 38,47 | 38,44 | 38,59 | -0% |
![]() | UNI | 200,45 | 197,51 | 207,92 | -3.59% |
![]() | OKB | 1.974,55 | 1.962,58 | 2.001,49 | -1.25% |
![]() | TAO | 13.418,62 | 13.050,90 | 14.356,97 | -6.15% |
![]() | SUSDS | 40,38 | 40,35 | 40,49 | 0.03% |
![]() | NEAR | 93,77 | 92,41 | 99,23 | -5.12% |
![]() | ONDO | 34,55 | 34,25 | 37,16 | -7.01% |
![]() | GT | 834,03 | 823,49 | 852,82 | -2.1% |
![]() | ICP | 186,02 | 183,83 | 192,80 | -2.8% |
![]() | BUIDL | 38,48 | 38,45 | 38,58 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 487,55 | 471,30 | 530,34 | -8% |
![]() | TKX | 1.203,67 | 1.191,16 | 1.204,84 | 0.55% |
![]() | ETC | 634,46 | 631,09 | 659,64 | -3.82% |
![]() | MNT | 27,87 | 27,79 | 29,02 | -1.88% |
![]() | AAVE | 6.156,39 | 6.046,54 | 6.538,61 | -5.29% |
![]() | CRO | 3,35 | 3,30 | 3,52 | -4.84% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,21 | 3,58 | -6.8% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,07 | -6.09% |
![]() | RENDER | 166,61 | 161,59 | 175,12 | -3.47% |
![]() | USD1 | 38,45 | 38,34 | 38,60 | -0.08% |
![]() | SUSDE | 44,94 | 44,92 | 45,40 | -0.02% |
![]() | POL | 8,96 | 8,84 | 9,34 | -2.32% |
![]() | ATOM | 164,39 | 163,48 | 172,72 | -4.82% |
![]() | LBTC | 3.586.558,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -2.08% |
![]() | ALGO | 8,51 | 8,28 | 9,05 | -5.79% |
![]() | FTN | 164,97 | 164,67 | 165,56 | -0.01% |
![]() | FET | 27,03 | 26,60 | 28,10 | -1.82% |
![]() | FIL | 105,74 | 104,11 | 107,83 | -1.54% |
![]() | ENA | 11,98 | 11,76 | 12,65 | -5.04% |
![]() | TIA | 103,26 | 101,74 | 109,10 | -5.14% |
![]() | S | 18,85 | 18,48 | 20,24 | -6.7% |
![]() | ARB | 12,40 | 12,26 | 13,03 | -4.45% |
![]() | JLP | 155,16 | 154,20 | 158,82 | -2.06% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,25 | 38,56 | -0.02% |
![]() | WLD | 42,51 | 39,18 | 42,62 | 0.36% |
![]() | BONK | 0,000717 | 0,000704 | 0,000796 | -7.21% |
![]() | SOLVBTC | 3.615.438,00 | 3.586.669,00 | 3.667.530,00 | -1.31% |
![]() | KCS | 411,20 | 407,40 | 414,84 | 0.17% |
![]() | JUP | 17,29 | 16,78 | 18,23 | -4.11% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,99 | 3,06 | 0.27% |
![]() | MKR | 56.339,00 | 55.832,00 | 59.644,00 | -5.4% |
![]() | NEXO | 46,84 | 45,61 | 47,30 | -0.92% |
![]() | OP | 28,15 | 28,03 | 30,24 | -6.67% |
![]() | STX | 30,38 | 29,96 | 32,38 | -5.31% |
![]() | BNSOL | 5.743,10 | 5.695,55 | 6.046,57 | -4.64% |
![]() | FARTCOIN | 43,94 | 41,21 | 44,73 | -0.63% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -4.35% |
![]() | QNT | 2.851,00 | 2.826,66 | 2.934,62 | -2.51% |
![]() | SEI | 8,10 | 8,02 | 8,25 | -1.83% |
![]() | IP | 152,79 | 151,68 | 159,68 | -4.02% |
![]() | WETH | 68.039,00 | 67.343,00 | 70.304,00 | -3.13% |
![]() | USDT0 | 38,49 | 38,40 | 38,59 | -0.03% |
![]() | IMX | 21,53 | 21,36 | 22,52 | -3.49% |
![]() | EOS | 25,68 | 25,50 | 26,97 | -4.67% |
![]() | RSETH | 70.497,00 | 70.080,00 | 73.178,00 | -3.66% |
![]() | INJ | 363,05 | 358,12 | 383,02 | -4.63% |
![]() | GRT | 3,66 | 3,61 | 3,84 | -4.65% |
![]() | CRV | 26,04 | 24,77 | 25,92 | 2.14% |
![]() | USDC | 38,47 | 38,38 | 38,60 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 38,47 | 38,42 | 38,57 | 0.1% |
![]() | VIRTUAL | 51,92 | 46,69 | 57,04 | -8.99% |
![]() | WBNB | 22.958,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -1.03% |
![]() | FLOKI | 0,003427 | 0,003180 | 0,003610 | 6.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.619.577,00 | -1.28% |
![]() Ethereum ETH | 68.025,00 | -3.15% |
![]() Tether USDT | 38,48 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 83,35 | -5.79% |
![]() BNB BNB | 22.959,00 | -1.03% |
![]() Solana SOL | 5.487,34 | -4.28% |
![]() USDC USDC | 38,47 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,54 | -5.35% |
![]() Cardano ADA | 26,15 | -4.99% |
![]() TRON TRX | 9,43 | -0.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.931,00 | -3.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.614.907,00 | -1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,45 | 61,41% |
FLOKI | FLOKI | 0,003427 | 6,71% |
USDT0 | USDT0 | 38,49 | 4,53% |
Monero | XMR | 10.484,28 | 2,21% |
Curve DAO | CRV | 26,04 | 1,86% |
LEO Token | LEO | 349,03 | 0,78% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.203,67 | 0,65% |
Dai | DAI | 38,47 | 0,50% |
XDC Network | XDC | 3,01 | 0,475250% |
PayPal USD | PYUSD | 38,47 | 0,459430% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003427 | 6,98% |
Monero | XMR | 10.484,28 | 2,34% |
Curve DAO | CRV | 26,04 | 2,14% |
LEO Token | LEO | 349,03 | 0,81% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.203,67 | 0,55% |
XDC Network | XDC | 3,01 | 0,266860% |
KuCoin | KCS | 411,20 | 0,167520% |
Worldcoin | WLD | 42,51 | 0,360700% |
PayPal USD | PYUSD | 38,47 | 0,095120% |
Ethena USDe | USDE | 38,47 | 0,090280% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,92 | -8,99% |
Official Trump | TRUMP | 487,55 | -8,00% |
Bonk | BONK | 0,000717 | -7,21% |
Ondo | ONDO | 34,55 | -7,01% |
Kaspa | KAS | 3,34 | -6,80% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,85 | -6,70% |
Optimism | OP | 28,15 | -6,67% |
Bittensor | TAO | 13.418,62 | -6,15% |
VeChain | VET | 1,00 | -6,09% |
Avalanche | AVAX | 802,43 | -5,90% |