Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 130,43 | 127,67 | 138,62 | -5.11% |
![]() | LINK | 541,24 | 537,79 | 576,09 | -5.32% |
![]() | AVAX | 800,93 | 793,18 | 852,79 | -6.02% |
![]() | LEO | 348,87 | 345,29 | 349,06 | 0.92% |
![]() | XLM | 10,39 | 10,37 | 10,84 | -3.7% |
![]() | TON | 121,39 | 121,12 | 125,22 | -2.6% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000498 | 0,000528 | -3.73% |
![]() | USDS | 38,47 | 38,44 | 38,58 | 0.07% |
![]() | HBAR | 6,94 | 6,85 | 7,31 | -4.66% |
![]() | WSTETH | 81.441,00 | 80.692,00 | 84.358,00 | -3.18% |
![]() | BCH | 13.967,71 | 13.794,41 | 14.422,15 | -3.15% |
![]() | LTC | 3.195,95 | 3.168,97 | 3.347,67 | -3.74% |
![]() | HYPE | 716,38 | 690,59 | 732,07 | -0.93% |
![]() | DOT | 156,17 | 155,92 | 163,64 | -4.54% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,36 | 38,61 | 0.06% |
![]() | BGB | 166,31 | 165,53 | 169,41 | -1.49% |
![]() | WETH | 67.958,00 | 67.276,00 | 70.252,00 | -2.86% |
![]() | XMR | 10.477,21 | 10.262,46 | 10.815,91 | 1.67% |
![]() | USDE | 38,47 | 38,42 | 38,55 | 0.11% |
![]() | WBT | 1.114,81 | 1.111,04 | 1.124,19 | -0.67% |
![]() | PI | 22,05 | 21,85 | 22,74 | -2.19% |
![]() | WEETH | 72.350,00 | 71.724,00 | 74.869,00 | -2.96% |
![]() | CBBTC | 3.611.503,00 | 3.590.537,00 | 3.670.777,00 | -1.33% |
![]() | PEPE | 0,000336 | 0,000329 | 0,000351 | -3.77% |
![]() | APT | 203,75 | 200,96 | 214,52 | -4.74% |
![]() | DAI | 38,47 | 38,44 | 38,59 | 0.01% |
![]() | UNI | 200,36 | 197,51 | 207,26 | -3.33% |
![]() | OKB | 1.974,08 | 1.962,58 | 2.001,49 | -1.13% |
![]() | TAO | 13.454,26 | 13.050,90 | 14.356,97 | -5.33% |
![]() | SUSDS | 40,38 | 40,35 | 40,49 | 0.07% |
![]() | NEAR | 93,68 | 92,41 | 99,23 | -4.89% |
![]() | ONDO | 34,44 | 34,25 | 37,05 | -6.86% |
![]() | GT | 834,69 | 823,49 | 852,82 | -2.01% |
![]() | ICP | 185,53 | 183,83 | 192,80 | -2.8% |
![]() | BUIDL | 38,48 | 38,45 | 38,58 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 485,60 | 471,30 | 530,34 | -7.79% |
![]() | TKX | 1.201,41 | 1.191,16 | 1.204,84 | 0.41% |
![]() | ETC | 632,17 | 631,09 | 657,14 | -3.42% |
![]() | MNT | 27,95 | 27,79 | 29,02 | -1.52% |
![]() | AAVE | 6.167,86 | 6.046,54 | 6.538,61 | -4.63% |
![]() | CRO | 3,36 | 3,30 | 3,52 | -4.77% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,21 | 3,53 | -4.44% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,07 | -5.69% |
![]() | RENDER | 166,49 | 161,59 | 175,12 | -2.9% |
![]() | USD1 | 38,40 | 38,34 | 38,60 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 44,93 | 44,92 | 45,40 | -0.01% |
![]() | POL | 8,97 | 8,84 | 9,34 | -2.09% |
![]() | LBTC | 3.597.740,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -1.57% |
![]() | ATOM | 164,08 | 163,48 | 172,33 | -4.72% |
![]() | ALGO | 8,41 | 8,28 | 9,05 | -6.31% |
![]() | FTN | 164,87 | 164,67 | 165,56 | -0.03% |
![]() | FET | 27,15 | 26,60 | 28,10 | -0.31% |
![]() | FIL | 105,53 | 104,11 | 107,83 | -1.39% |
![]() | ENA | 11,89 | 11,76 | 12,65 | -5.36% |
![]() | TIA | 102,99 | 101,74 | 109,10 | -4.9% |
![]() | S | 18,79 | 18,48 | 20,24 | -6.69% |
![]() | ARB | 12,40 | 12,26 | 13,03 | -4.01% |
![]() | WLD | 43,96 | 39,18 | 43,97 | 4.4% |
![]() | JLP | 155,21 | 154,20 | 158,82 | -1.9% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,25 | 38,56 | 0.04% |
![]() | BONK | 0,000717 | 0,000704 | 0,000796 | -6.89% |
![]() | SOLVBTC | 3.622.617,00 | 3.586.669,00 | 3.667.530,00 | -0.83% |
![]() | KCS | 410,48 | 407,40 | 414,84 | -0.43% |
![]() | JUP | 17,33 | 16,78 | 18,23 | -3.89% |
![]() | XDC | 3,00 | 2,99 | 3,06 | -0.33% |
![]() | MKR | 56.091,00 | 55.832,00 | 59.644,00 | -5.57% |
![]() | NEXO | 46,73 | 45,61 | 47,30 | -0.82% |
![]() | OP | 28,11 | 28,03 | 30,24 | -6.48% |
![]() | STX | 30,31 | 29,96 | 32,38 | -5.54% |
![]() | BNSOL | 5.768,55 | 5.695,55 | 6.046,57 | -3.42% |
![]() | FARTCOIN | 44,21 | 41,21 | 44,73 | 0.7% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -4.47% |
![]() | QNT | 2.857,27 | 2.826,66 | 2.934,62 | -2.41% |
![]() | SEI | 8,07 | 8,02 | 8,25 | -1.47% |
![]() | WETH | 67.823,00 | 67.343,00 | 70.304,00 | -2.95% |
![]() | IP | 152,27 | 151,68 | 159,68 | -4.12% |
![]() | USDT0 | 38,48 | 38,40 | 38,59 | 0.07% |
![]() | IMX | 21,51 | 21,36 | 22,52 | -3.33% |
![]() | EOS | 25,71 | 25,50 | 26,97 | -4.56% |
![]() | RSETH | 70.915,00 | 70.080,00 | 73.139,00 | -2.55% |
![]() | INJ | 363,25 | 358,12 | 383,02 | -4.12% |
![]() | GRT | 3,66 | 3,61 | 3,84 | -4.6% |
![]() | CRV | 26,09 | 24,77 | 26,11 | 1.57% |
![]() | USDC | 38,41 | 38,38 | 38,60 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 38,44 | 38,43 | 38,57 | 0.02% |
![]() | WBNB | 22.907,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.9% |
![]() | FLOKI | 0,003461 | 0,003180 | 0,003610 | 8.07% |
![]() | VIRTUAL | 50,74 | 46,69 | 56,86 | -10.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.612.792,00 | -1.25% |
![]() Ethereum ETH | 67.937,00 | -2.94% |
![]() Tether USDT | 38,48 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 83,13 | -5.72% |
![]() BNB BNB | 22.934,00 | -0.87% |
![]() Solana SOL | 5.495,07 | -3.93% |
![]() USDC USDC | 38,47 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,54 | -4.86% |
![]() Cardano ADA | 26,03 | -4.83% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.915,00 | -2.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.609.766,00 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,40 | 61,69% |
FLOKI | FLOKI | 0,003461 | 8,39% |
Worldcoin | WLD | 43,96 | 4,84% |
USDT0 | USDT0 | 38,48 | 4,52% |
Monero | XMR | 10.477,21 | 2,13% |
Curve DAO | CRV | 26,09 | 1,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,21 | 1,41% |
LEO Token | LEO | 348,87 | 0,91% |
Dai | DAI | 38,47 | 0,462980% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.201,41 | 0,420060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003461 | 8,07% |
Worldcoin | WLD | 43,96 | 4,40% |
Monero | XMR | 10.477,21 | 1,67% |
Curve DAO | CRV | 26,09 | 1,57% |
LEO Token | LEO | 348,87 | 0,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,21 | 0,70% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.201,41 | 0,409320% |
Ethena USDe | USDE | 38,47 | 0,108500% |
USDT0 | USDT0 | 38,48 | 0,072240% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,48 | 0,070420% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,74 | -10,17% |
Official Trump | TRUMP | 485,60 | -7,79% |
Bonk | BONK | 0,000717 | -6,89% |
Ondo | ONDO | 34,44 | -6,86% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,79 | -6,69% |
Optimism | OP | 28,11 | -6,48% |
Algorand | ALGO | 8,41 | -6,31% |
Avalanche | AVAX | 800,93 | -6,02% |
XRP | XRP | 83,13 | -5,72% |
VeChain | VET | 1,00 | -5,69% |