Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,03 | 133,36 | 138,62 | -1.21% |
![]() | LINK | 559,11 | 557,88 | 583,04 | -3.95% |
![]() | AVAX | 827,51 | 823,22 | 854,72 | -2.99% |
![]() | XLM | 10,67 | 10,61 | 10,84 | -1.18% |
![]() | LEO | 348,19 | 344,04 | 348,46 | 1.2% |
![]() | TON | 124,45 | 121,72 | 125,86 | -0.98% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000512 | 0,000529 | -2.59% |
![]() | HBAR | 7,16 | 7,10 | 7,34 | -1.82% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.17% |
![]() | WSTETH | 83.022,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.71% |
![]() | BCH | 14.076,90 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.84% |
![]() | LTC | 3.262,86 | 3.259,39 | 3.347,67 | -1.59% |
![]() | DOT | 158,04 | 157,60 | 165,00 | -4.04% |
![]() | HYPE | 711,12 | 701,23 | 732,07 | -1.97% |
![]() | BSC-USD | 38,48 | 38,36 | 38,60 | -0.02% |
![]() | BGB | 169,09 | 168,03 | 170,33 | -0.49% |
![]() | WETH | 69.193,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | -1.62% |
![]() | XMR | 10.619,05 | 10.135,23 | 10.815,91 | -0.13% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.119,29 | 1.115,58 | 1.132,99 | -1.21% |
![]() | PI | 22,24 | 21,93 | 22,74 | -0.18% |
![]() | WEETH | 73.739,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -1.74% |
![]() | CBBTC | 3.648.942,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000338 | 0,000351 | -1.5% |
![]() | APT | 207,37 | 206,28 | 215,68 | -3.71% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,43 | 38,59 | 0.17% |
![]() | UNI | 204,42 | 201,22 | 212,36 | -3.07% |
![]() | TAO | 13.883,73 | 13.864,05 | 14.748,43 | -5.5% |
![]() | OKB | 1.973,13 | 1.971,98 | 2.001,70 | -1.39% |
![]() | NEAR | 96,45 | 96,20 | 100,23 | -3.47% |
![]() | SUSDS | 40,41 | 40,33 | 40,49 | 0.17% |
![]() | ONDO | 35,70 | 35,38 | 37,66 | -4.98% |
![]() | GT | 836,47 | 837,18 | 853,19 | -1.49% |
![]() | TRUMP | 505,71 | 493,09 | 537,13 | -5.85% |
![]() | ICP | 188,15 | 186,69 | 196,97 | -4.4% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.16% |
![]() | ETC | 643,11 | 640,13 | 668,66 | -3.68% |
![]() | TKX | 1.198,05 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.14% |
![]() | MNT | 28,34 | 28,05 | 28,45 | 0.51% |
![]() | AAVE | 6.306,89 | 6.291,34 | 6.554,71 | -3.23% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,43 | 3,56 | -2.87% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,34 | 3,74 | -6.59% |
![]() | RENDER | 171,24 | 169,62 | 175,12 | -1.22% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,07 | -3.85% |
![]() | USD1 | 38,42 | 38,34 | 38,60 | -0.14% |
![]() | SUSDE | 44,98 | 44,89 | 45,40 | 0.17% |
![]() | POL | 9,09 | 9,02 | 9,31 | -2.4% |
![]() | ALGO | 8,76 | 8,65 | 9,05 | -2.53% |
![]() | ATOM | 167,72 | 167,18 | 173,10 | -3.1% |
![]() | LBTC | 3.630.300,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.38% |
![]() | FET | 27,55 | 26,60 | 28,31 | -2.21% |
![]() | FTN | 165,12 | 164,80 | 165,56 | 0.05% |
![]() | FIL | 105,33 | 104,62 | 108,04 | -2.14% |
![]() | ENA | 12,24 | 11,76 | 12,91 | -5.22% |
![]() | TIA | 105,79 | 103,89 | 112,83 | -6.15% |
![]() | S | 19,69 | 19,54 | 20,27 | -2.12% |
![]() | ARB | 12,63 | 12,53 | 13,11 | -3.42% |
![]() | JLP | 157,60 | 156,52 | 158,82 | -0.51% |
![]() | BONK | 0,000750 | 0,000747 | 0,000796 | -2.41% |
![]() | FDUSD | 38,45 | 38,26 | 38,54 | 0.14% |
![]() | WLD | 41,58 | 41,15 | 44,16 | -5.82% |
![]() | SOLVBTC | 3.637.903,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.34% |
![]() | KCS | 411,84 | 407,40 | 413,81 | 0.65% |
![]() | JUP | 17,70 | 17,23 | 18,23 | -1.42% |
![]() | MKR | 57.787,00 | 57.671,00 | 60.135,00 | -3.25% |
![]() | OP | 28,87 | 28,74 | 30,53 | -5.01% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,99 | 3,09 | -1.28% |
![]() | STX | 31,06 | 30,77 | 32,44 | -4.25% |
![]() | BNSOL | 5.935,41 | 5.866,91 | 6.046,57 | -1.3% |
![]() | NEXO | 46,43 | 46,35 | 47,37 | -1% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 0.65% |
![]() | FARTCOIN | 43,90 | 42,03 | 44,53 | 0.22% |
![]() | QNT | 2.911,54 | 2.869,87 | 2.940,99 | -1% |
![]() | IP | 156,33 | 153,20 | 159,68 | -1.24% |
![]() | WETH | 69.052,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | -1.98% |
![]() | SEI | 8,09 | 8,05 | 8,37 | -3.2% |
![]() | EOS | 26,32 | 26,10 | 27,12 | -1.21% |
![]() | IMX | 21,92 | 21,80 | 22,51 | -2.06% |
![]() | RSETH | 72.038,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | -1.36% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,37 | 38,59 | 0.03% |
![]() | INJ | 371,19 | 365,24 | 385,12 | -3.57% |
![]() | GRT | 3,74 | 3,70 | 3,88 | -3.54% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,38 | 38,59 | -0.03% |
![]() | PYUSD | 38,50 | 38,42 | 38,57 | 0.16% |
![]() | CRV | 25,34 | 24,77 | 25,92 | -0.73% |
![]() | WBNB | 23.181,00 | 23.077,00 | 23.397,00 | -0.91% |
![]() | VIRTUAL | 50,25 | 50,21 | 57,37 | -11.37% |
![]() | FLOKI | 0,003397 | 0,003177 | 0,003389 | 4.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.648.398,00 | -0.05% |
![]() Ethereum ETH | 69.197,00 | -1.63% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.15% |
![]() XRP XRP | 85,84 | -2.24% |
![]() BNB BNB | 23.207,00 | -0.69% |
![]() Solana SOL | 5.663,32 | -1.2% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,72 | -2.42% |
![]() Cardano ADA | 26,82 | -2.16% |
![]() TRON TRX | 9,43 | -0.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.116,00 | -1.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.641.589,00 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,42 | 192,35% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.637.903,00 | 6,17% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 5,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,003397 | 4,41% |
PayPal USD | PYUSD | 38,50 | 1,82% |
LEO Token | LEO | 348,19 | 1,20% |
KuCoin | KCS | 411,84 | 0,74% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,57% |
Dai | DAI | 38,50 | 0,54% |
Mantle | MNT | 28,34 | 0,483880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003397 | 4,62% |
LEO Token | LEO | 348,19 | 1,20% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,65% |
KuCoin | KCS | 411,84 | 0,65% |
Mantle | MNT | 28,34 | 0,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,90 | 0,222480% |
Dai | DAI | 38,50 | 0,171330% |
sUSDS | SUSDS | 40,41 | 0,170740% |
USDC | USDC | 38,50 | 0,167720% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,98 | 0,166420% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,25 | -11,37% |
Kaspa | KAS | 3,49 | -6,59% |
Celestia | TIA | 105,79 | -6,15% |
Official Trump | TRUMP | 505,71 | -5,85% |
Worldcoin | WLD | 41,58 | -5,82% |
Bittensor | TAO | 13.883,73 | -5,50% |
Ethena | ENA | 12,24 | -5,22% |
Optimism | OP | 28,87 | -5,01% |
Ondo | ONDO | 35,70 | -4,98% |
Internet Computer | ICP | 188,15 | -4,40% |